| 2025年强基计划校测仅考面试高校最低入围分数线 | ||||||||
| 院校名称/省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| 北京理工大学 | 656 | 683 | 655 | 646.2 | 651.9 | 670.2 | 657 | 638.6 |
| 哈尔滨工业大学 | 646.4 | 707.4 | 695.2 | 696 | 696.4 | 704.8 | 690.2 | 679.8 |
| 南开大学 |
700(文) 703.5(理) |
702.5(文) 757(理) |
699.5(文) 736.5(理) |
660(文) 715(理) |
/ |
689.5(文) 734.5(理) |
730.5 | 714 |
| 华中科技大学 | 625 | 664 | 628 | 575 | / | 639 | 625 | 493 |
| 西北工业大学 | 636 | / | 651 | / | / | / | / | / |
| 华南理工大学 | 613 | 685.9 | 611 | 623 | / | 624 | 602 | 630 |
| 电子科技大学 | 626 | / | 639 | 643 | / | / | / | / |
| 中南大学 | 596 | 643 | 611 | 598 | 626 | 622 | 576 | 587 |
| 重庆大学 | / | / | 626 | 616 | / | / | / | / |
| 天津大学 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 大连理工大学 | 637.6 | 626 | 621 | 641 | 626 | 628 | 659 | 613 |
| 中国海洋大学 | 653 | 671.4 | 627 | 608 | 612 | 657.2 | / | / |
| 湖南大学 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 西北农林科技大学 | / | / | 705.5 | 685.5 | / | 700 | / | / |
| 中山大学 |
624(文) 613(理) |
640(文) 628(理) |
613 | 606 | 623 |
630(文) 641(理) |
580 | 600 |
| 院校名称/省份 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 北京理工大学 | 590.2 | 650.6 | 674 | 637 | 635.4 | 621.8 | 645 | 646 |
| 哈尔滨工业大学 | 612.6 | 687.4 | 698 | 690.8 | 681.4 | 655 | 685 | 704 |
| 南开大学 | 625 |
680(文) 714(理) |
702(文) 723(理) |
694 | 711.5 | 626 |
676(文) 735.5(理) |
685(文) 747.5(理) |
| 华中科技大学 | 579 | 636 | 654 | 641 | 602 | 597 | 630 | 608 |
| 西北工业大学 | / | 649 | 654 | 650 | / | / | 641 | 657 |
| 华南理工大学 | / | 620 | 638 | 621 | 606 | 604 | 589 | 626 |
| 电子科技大学 | / | 648 | 650 |
643 (5倍入围) |
/ | / | 632 | 647 |
| 中南大学 | 553 | 628 | 641 | 625 | 597 | 602 | 605 | 622 |
| 重庆大学 | / | 635 | 641 | 630 | 620 | 601 | 609 | 645 |
| 天津大学 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 大连理工大学 | 542 | 575 | 633 | 643.4 | 621.2 | 614 | 604 | 635 |
| 中国海洋大学 | / | / | 672.3 | 648.4 | 646.9 | 638.8 | 605 | 620 |
| 湖南大学 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 西北农林科技大学 | / | / | 707.5 | 704 | / | 672.5 | 678 | 711 |
| 中山大学 |
550(文) 567(理) |
637 |
660(文) 657(理) |
611(文) 620(理) |
618 | 603 |
612(文) 601(理) |
614(文) 631(理) |
| 院校名称/省份 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
| 北京理工大学 | 586 | 515.2 | 648.8 | 633.6 | 760.2 | 653 | 632.6 | 644.2 |
| 哈尔滨工业大学 | 623.6 | 684.4 | 692.2 | 667 | / | 698.6 | 690.8 | 667.2 |
| 南开大学 |
651(文) 655(理) |
616.5 | 693.5 | 642 | 1 | 693 |
667.5(文) 728.5(理) |
644.5 |
| 华中科技大学 | 599 |
604(文) 627(理) |
643 | 595 | / | 617 | 629 | 641 |
| 西北工业大学 | 625 | 635 | 1 | / | / | 643 | 650 | / |
| 华南理工大学 | 591 | 610 | 610 | 566 | / | 633 | 627 | 608 |
| 电子科技大学 | 602 | 621 | 634 | / | / | 639 | 649 | / |
| 中南大学 | 597 | 603 | 601 | 594 | 673 | 599 | 617 | 570 |
| 重庆大学 | 620 | 618 | 619 | 593 | / | 613 | 631 | 606 |
| 天津大学 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 大连理工大学 | 626.4 | 594 | 621.5 | 618 | 628.4 | 614 | / | |
| 中国海洋大学 | 596 | 641.9 | 633.9 | 536 | 666 | 640.4 | 612 | / |
| 湖南大学 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 西北农林科技大学 | 648 | 658.5 | /1 | / | / | 678 | 704.5 | / |
| 中山大学 | 581 | 609 |
630(文) 605(理) |
550 | 734 |
601(文) 624(理) |
636 | 588 |
| 院校名称/省份 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | |
| 北京理工大学 | 643 | 676.8 | 627.8 | 649.4 | 613 | 618 | 565 | |
| 哈尔滨工业大学 | 684.6 | 690.4 | 712.4 | 667.6 | 605.2 | 647 | / | |
| 南开大学 | 697.5 |
696.5(文) 734.5(理) |
/ | 688.5 | / | / | / | |
| 华中科技大学 | / | 652 | / | / | / | / | ||
| 西北工业大学 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 华南理工大学 | 599 | 615 | / | 579 | / | / | / | |
| 电子科技大学 | / | 640 | / | / | / | / | / | |
| 中南大学 | / | 605 | / | 574 | / | / | / | |
| 重庆大学 | 629 | 620 | / | 591 | / | / | / | |
| 天津大学 | 587 | 642.8 | / | / | / | / | / | |
| 大连理工大学 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 中国海洋大学 | 604 | 645.8 | / | 577 | / | / | / | |
| 湖南大学 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 西北农林科技大学 | / | 687.5 | 560 | 641 | / | / | / | |
| 中山大学 |
609(文) 598(理) |
635(文) 638(理) |
/ | 583 | 472 | 555 | / | |
①“/”表示未在该省份招生,没有入围分数线;
②天津大学、湖南大学未公布2025年强基入围分数线
③哈工大、北理、南开、华南理工、大连理工、中海洋、湖大等校根据高考成绩加权计算,所以入围分数线并不等于高考成绩。
④如有统计错误欢迎指正;
