河北省2025年强基计划入围分数线解读
河北省2025年强基计划入围分数线解读
2025年华南理工大学(生物技术专业)、中南大学(生物科学专业)在四川的入围分数线最低, 均为611分。最高是南开大学的化学专业,分数为755分(该分数为加权计算后分数)。
北京大学在河北理科类专业分数为677分,清华大学在河北理科类专业分数线680分,文科分数线暂未收集到!
整体来看,在河北39校入围分数线均在600分以上,高考大省的压力不容小觑!
以下是2025年39所强基高校在河北地区的入围分数线汇总,仅供参考:
河北2025年39校强基计划招生专业及入围分数线汇总 | ||||
学校 | 专业组/专业 | 选科 | 入围比 | 入围分数线 |
北京大学 | I组:数学类、物理学类、化学类、力学类、生物科学类、历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向) |
理科类:物理+化学 文科类:不限 |
6倍 | 677 |
11组:历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向) | 不限 | 6倍 | 暂未收集到 | |
清华大学 | 理科类:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、信息与计算科学、数理基础科学、化学生物学、理论与应用力学 | 物理+化学 | 6倍 | 680 |
文科类:中国语言文学类(古文字学方向)、历史学、哲学类 | 不限 | 6倍 | 暂未收集到 | |
北京师范大学 | 文科组:哲学、汉语言文学、历史学 | 不限 | 5倍 | 644 |
中国农业大学 | 物理类 | 物理+化学 | 4倍 | 627 |
中央民族大学 | 历史学 | 不限 | 6倍 | 626 |
中山大学 | 化学 | 不限 | 5倍 | 613 |
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 631 | |
理论与应用力学 | 物理+化学 | 5倍 | 617 | |
数学与应用数学-智能科学 | 物理+化学 | 5倍 | 639 | |
四川大学 | 数学与应用数学 | 不限 | 4倍 | 632 |
工程力学 | 不限 | 4倍 | 621 | |
信息与计算机科学 | 不限 | 4倍 | 624 | |
电子科技大学 | 应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 639 |
华中科技大学 | 数学与应用数学-依托数学学院培养 | 物理+化学 | 6倍 | 636 |
基础医学 | 物理+化学 | 6倍 | 628 | |
山东大学 | 生物医学科学 | 物理+化学 | 5倍 | 627 |
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 619 | |
化学 | 物理+化学 | 5倍 | 618 | |
物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 623 | |
数学与应用数学 | 不限 | 5倍 | 636 | |
历史学 | 不限 | 5倍 | 634 | |
汉语言文学-古文字学 | 不限 | 5倍 | 628 | |
哲学 | 不限 | 5倍 | 630 | |
中南大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 633 |
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 624 | |
应用化学 | 物理+化学 | 5倍 | 614 | |
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 611 | |
重庆大学 | 组1:数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 626 |
组2:储能科学与工程 | 物理+化学 | 4倍 | 635 | |
吉林大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 6倍 | 617 |
物理学 | 物理+化学 | 6倍 | 623 | |
化学 | 物理+化学 | 6倍 | 625 | |
古文字学 | 不限 | 6倍 | 617 | |
东北大学 | 自动化 | 物理+化学 | 6倍 | 645 |
西北工业大学 | 航空航天类、数学类、数学与应用数学、信息与计算科学)应用物理学、化学类 | 物理+化学 | 4倍 | 651 |
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 物理+化学 | 5倍 | 705.5 |
北京理工大学 | 数学与应用数学(数学培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 685.2 |
应用物理学(物理培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 678.4 | |
化学 | 物理+化学 | 4倍 | 655 | |
智能无人系统技术(机电培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 695 | |
高分子材料与工程 | 物理+化学 | 4倍 | 660 | |
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程-航天材料 | 物理+化学 | 4倍 | 704.4 |
材料科学与工程一航天材料高分子材料方向 | 物理+化学 | 4倍 | 695.2 | |
飞行器制造工程 | 物理+化学 | 4倍 | 711.8 | |
复合材料与工程一航天材料 | 物理+化学 | 4倍 | 700 | |
工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 701.4 | |
数学类 | 物理+化学 | 4倍 | 695.8 | |
数学类-智能科学 | 物理+化学 | 4倍 | 709.6 | |
数学与应用数学-电子信息方向 | 物理+化学 | 4倍 | 717.2 | |
数学与应用数学-自动化方向 | 物理+化学 | 4倍 | 717.2 | |
应用物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 702.6 | |
智能装备与系统 | 物理+化学 | 4倍 | 722.6 | |
南开大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 | 755.5 |
生物科学 | 物理+化学 | 6倍 | 746.5 | |
数学与应用数学 | 物理+化学 | 6倍 | 758 | |
信息与计算科学 | 物理+化学 | 6倍 | 736.5 | |
信息与计算科学(智能科学方向) | 物理+化学 | 6倍 | 754.5 | |
哲学 | 物理+化学 | 6倍 | 699.5 | |
大连理工大学 | 工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 651.6 |
生物工程 | 物理+化学 | 4倍 | 621 | |
应用化学 | 物理+化学 | 4倍 | 628 | |
应用物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 650.8 | |
中国海洋大学 | 海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 | 652.5 |
生物科学 | 物理+化学 | 3倍 | 627 | |
海洋技术 | 物理+化学 | 3倍 | 660.6 | |
华南理工大学 | 数学类 | 物理+化学 | 5倍 | 648.7 |
生物技术 | 物理+化学 | 5倍 | 611 | |
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 637 | |
国防科技大学 | 数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 3倍 | 无计划 |
武汉大学 | 哲学 | 历史+不限 | 5倍 | 未公布 |
汉语言文学(古文字学方向) | 历史+不限 | 5倍 | ||
历史学 | 历史+不限 | 5倍 | ||
物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
基础医学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
数学与应用数学(基础数学研究与应用) | 物理+化学 | 5倍 | ||
数学与应用数学(智能科学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
华东师范大学 | 理科组:数学与应用数学、物理学、生物科学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 |
文科组:哲学、汉语言文学(古文字学) | 不限 | 4倍 | ||
天津大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 未公布 |
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
应用化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
工程力学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
合成生物学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
能源与动力工程 | 物理+化学 | 5倍 | ||
湖南大学 | 化学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 |
应用化学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 | |
化学生物学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 | |
上海交通大学 | I组(校测笔试科目:数学、物理)包含:数学与应用数学、物理学、生物医学工程 | 物理+化学 | 4倍 | 无入围线 |
Ⅱ组(校测笔试科目:数学、物理)包含:工程力学、船舶与海洋工程 | 物理+化学 | 4倍 | ||
Ⅲ组(校测笔试科目:数学、化学)包含:化学、生物科学、生物医学科学 | 物理+化学 | 4倍 | ||
复旦大学 | 中压语言文学类(古文字学) | 不限 | 3倍 | |
历史学 | 不限 | 3倍 | ||
哲学类 | 不限 | 3倍 | ||
数学与应用数学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
信息与计算科学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
物理学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
化学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
基础医学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
中国科学技术大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理+化学 | 5倍 | |
物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
化学类(含化学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 物理+化学 | 5倍 | ||
力学类(含理论与应用力学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | 物理+化学 | 5倍 | ||
地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
浙江大学 | Ⅲ组:化学、生物工程 | 物理+化学 | 5倍 | |
南京大学 | 古文字 | 不限 | 3倍 | |
中国人民大学 | A组:数据计算及应用 | 物理+化学 | 4倍 | |
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | |
信息与计算科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
测控技术与仪器 | 物理+化学 | 5倍 | ||
应用物理学(电子科学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
测控技术与仪器(量子信息) | 物理+化学 | 5倍 | ||
西安交通大学 | 数学类(包含:数学与应用数学、信息与计算科学两个专业) | 物理+化学 | 5倍 | |
同济大学 | 专业组1:数学与应用数学、应用物理学、工程力学、海洋科学与技术 | 物理+化学 | 4倍 | |
专业组2:应用化学、生物技术 | 物理+化学 | 4倍 | ||
厦门大学 | 数学类 | 物理+化学 | 3倍 | |
物理学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
化学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
药学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
历史学 | 不限 | 3倍 | ||
哲学 | 不限 | 3倍 | ||
东南大学 | 哲学 | 不限 | 4倍 | |
数学类 | 物理+化学 | 4倍 | ||
物理学类 | 物理+化学 | 4倍 | ||
化学 | 物理+化学 | 4倍 | ||
兰州大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 | |
备注:部分院校为高考出分前校测院校,报名即入围无入围分数线。标红院校为入围成绩加权计算分数,以上数据源自网络/考生反馈,仅供参考。 |
②哈尔滨工业大学、北京理工大学、南开大学、天津大学、华东师范大学、华南理工大学、中国海洋大学、大连理工大学、湖南大学9所院校根据高考成绩加权,所以入围分数线并不等于高考成绩。
③以上强基入围分数线不包含竞赛金银牌破格入围考生,和大部分单科“小破格”入围考生。
④湖南大学、武汉大学、华东师范大学未公布强基入围分数线,华东师范大学、国防科技大学在河北地区没有招生计划。
河北省2025年各院校强基招生计划数据
今年,各高校强基在河北招生计划总人数约为363人,较去年304人,增长约53人。39校中共有37所院校在河北招生,国防科大、华东师范大学不在河北进行强基招生。
其中西安交通大学招生26人、清华招生21人、北大招生20人、浙江大学招生20人、山大、北航招生均为18人。
理科类专业中:
①数学—智能科学方向:多校开设(如中国科大、北航、东南大学),招生计划合计超 30人。
②数学与应用数学:清华、北大、浙大等校招生计划合计 60+人,竞争激烈。
③物理学:清华、中科大、南大等校计划合计 50+人。
文科类专业中:
中国人民大学(5人)、山东大学(6人)、北京大学(4人)为历史组主力,专业集中于汉语言文学-古文字学、历史学、哲学。
兰州大学(3人)、中央民族大学(2人)等校招生计划较少。
各高校招生计划如下↓↓注:以下数据非官方统计,仅供参考:
院校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 选科 |
清华大学 | 数学与应用数学 | 18 | 物理 |
物理学 | |||
化学 | |||
生物科学 | |||
信息与计算科学 | |||
数理基础科学 | |||
化学生物学 | |||
理论与应用力学 | |||
中国语言文学类-古文字学 | 3 | 历史 | |
哲学 | |||
历史学 | |||
北京大学 | 基础医学 | 2 | 物理 |
数学类(培养方案1) | 14 | ||
数学类(培养方案2)信息与计算科学 | |||
物理学(培养方案1)物理学 | |||
物理学(培养方案2)地球与空间物理学 | |||
物理学(培养方案3)应用物理学 | |||
物理学(培养方案4)天体物理学 | |||
化学(培养方案1) | |||
化学(培养方案2)地球化学 | |||
化学(培养方案3)环境化学 | |||
化学(培养方案4)材料 | |||
核物理(培养力案4) | |||
力学类 | |||
生物科学(培养方案1) | |||
生物科学(培养方案2)生态学 | |||
生物科学(培养方案3)天体生物学 | |||
生物科学(培养方案4)生物医学工程 | |||
生物科学(培养方案5)基础心理 | |||
历史学I | |||
哲学I | |||
考古学I | |||
汉语言文学I | |||
历史学II | 4 | 历史 | |
哲学II | |||
考古学II | |||
汉语言文学II | |||
![]() |
基础医学 | 1 | 物理 |
生物科学 | 1 | ||
生物技术 | |||
化学 | 2 | ||
高分子化学 | |||
环境化学 | |||
物理学、电子科学 | 2 | ||
核物理 | |||
地球物理 | |||
中国语言文学类-古文字学 | 2 | 历史 | |
历史学 | |||
哲学类 | |||
上海交通大学 | 数学与应用数学 | 3 | 物理 |
物理学 | |||
生物医学工程 | |||
工程力学 | 6 | ||
船舶与海洋工程 | |||
化学 | 3 | ||
生物科学 | |||
生物医学科学 | |||
浙江大学 | 基础医学 3 | 物理 | |
生物育种科学 | 2 | ||
生物工程 | 1 | ||
生物科学 | 2 | ||
化学 | 2 | ||
工程力学 | 3 | ||
物理学-量子科技 | 1 | ||
物理学 | 2 | ||
数学与应用数学 | 2 | ||
哲学 | 1 | 历史 | |
汉语言文学-古文字学 | 1 | ||
中国科学技术大学 | 核工程与和技术 | 2 | 物理 |
工程物理 | |||
理论与应用力学 | 2 | ||
生物科学、生物技术 | 2 | ||
地球物理学 | 2 | ||
化学 | 2 | ||
物理学 | 1 | ||
应用物理 | |||
数学与应用数学 | 1 | ||
信息与计算科学 | |||
数学类一智能科学 | 1 | ||
量子信息科学 | 1 | ||
南京大学 | 生物科学 | 1 | 物理 |
数学与应用数学 | 2 | ||
物理学 | 1 | ||
哲学 | 1 | 历史 | |
中国人民大学 | (A1)数据计算及应用-方向1智能科学 | 2 | 物理 |
(A2)数据计算及应用-方向2数据智能 | |||
汉语言文学-古文字学 | 5 | 历史 | |
历史学 | |||
世界史 | |||
考古学 | |||
哲学 | |||
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 2 | 物理 |
飞行器动力工程 | 1 | ||
信息与计算科学 | 2 | ||
飞行器制造工程 | 1 | ||
应用物理学一电子科学 | 2 | ||
测控技术与仪器 | 2 | ||
测控技术与仪器—量子信息 | 1 | ||
空天材料 | 2 | ||
化学 | 5 | ||
哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 2 | 物理 |
材料科学与工程-航天材料 | 1 | ||
复合材料与工程 | 1 | ||
材料科学与工程-高分子材料 | 1 | ||
工程力学 | 2 | ||
应用物理学 | 2 | ||
数学类一数学与应用数学、信息与计算科学 | 2 | ||
数学类一智能科学 | 2 | ||
数学与应用数学(电子信息方向) | 1 | ||
数学与应用数学(自动化方向) | 1 | ||
智能装备与系统 | 1 | ||
西安交通大学 | 工程力学 | 3 | 物理 |
生物技术 | 3 | ||
能源与动力工程 | 2 | ||
数学类一数学与应用数学、信息与计算科学 | 5 | ||
数学类一智能科学 | 3 | ||
核工程与核技术 | 2 | ||
物理学 | 7 | ||
哲学 | 1 | 历史 | |
北京理工大学 | 智能无人系统技术-机电培养方案 | 2 | 物理 |
化学 | 2 | ||
应用物理学 | 2 | ||
高分子材料与工程 | 6 | ||
数学与应用数学-数学培养方案 | 2 | ||
同济大学 | 生物技术 | 1 | 物理 |
应用化学 | 1 | ||
工程力学 | 1 | ||
应用物理学 | 1 | ||
数学与应用数学 | 1 | ||
数学与应用数学-智能科学 | 1 | ||
武汉大学 | 生物科学 | 2 | 物理 |
数学与应用数学1类 | 1 | ||
数学与应用数学2类一智能科学 | 1 | ||
地球物理学 | 1 | ||
哲学 | 1 | 历史 | |
华中科技大学 | 基础医学 | 2 | 物理 |
数学与应用数学-数学培养方案 | 3 | ||
东南大学 | 数学类一智能科学 | 2 | 物理 |
物理学类 | 2 | ||
南开大学 | 生物科学 | 2 | 物理 |
化学 | 2 | ||
数学与应用数学 | 2 | ||
信息与计算科学 | 2 | ||
信息与计算科学-智能方向 | 3 | ||
哲学 | 2 | 历史 | |
天津大学 | 生物科学 | 4 | 物理 |
应用物理学 | 4 | ||
数学与应用数学 | 4 | ||
北京师范大学 | 历史学 | 4 | 历史 |
哲学 | |||
汉语言文学-古文字学 | |||
电子科技大学 | 应用物理学-非破格 | 5 | 物理 |
西北工业大学 | 化学一分子科学与工程 | 3 | 物理 |
航空航天类一飞行器设计与工程 | 4 | ||
应用物理学 | 3 | ||
信息与计算科学一智能科学 | 2 | ||
信息与计算科学 | 2 | ||
大连理工大学 | 生物工程-非破格 | 2 | 物理 |
工程力学-非破格 | 2 | ||
应用化学-非破格 | 2 | ||
应用物理学-非破格 | 3 | ||
中山大学 | 理论与应用力学 | 2 | 物理 |
数学与应用数学-智能科学 | 2 | ||
化学 | 2 | ||
生物科学 | 2 | ||
汉语言文学-古文字学 | 0 | 历史 | |
厦门大学 | 物理学-电子科学 | 1 | 物理 |
数学类一数学与应用数学、信息与计算科学 | 2 | ||
华南理工大学 | 数学类一数学与应用数学、信息与计算科学 | 1 | 物理 |
生物技术 | 1 | ||
应用物理学—电子科学 | 1 | ||
山东大学 | 生物科学 | 2 | 物理 |
生物医学科学 | 2 | ||
化学 | 2 | ||
物理学 | 2 | ||
数学与应用数学 | 4 | ||
哲学 | 2 | 历史 | |
历史学 | 2 | ||
汉语言文学-古文字学 | 2 | ||
东北大学 | 自动化 | 4 | 物理 |
中南大学 | 数学与应用数学 | 2 | 物理 |
应用化学 | 2 | ||
生物科学 | 2 | ||
应用物理学 | 2 | ||
四川大学 | 工程力学 | 2 | 物理 |
数学与应用数学 | 3 | ||
信息与计算科学 | 3 | ||
哲学 | 0 | 历史 | |
重庆大学 | 物理学 | 2 | 物理 |
储能科学与工程 | 2 | ||
数学与应用数学 | 3 | ||
湖南大学 | 应用化学 | 2 | 物理 |
吉林大学 | 物理学 | 1 | 物理 |
化学 | 2 | ||
数学与应用数学 | 2 | ||
古文字学 | 2 | 历史 | |
中国农业大学 | 生物育种科学 | 3 | 物理 |
生物科学 | 3 | ||
中国海洋大学 | 生物科学 | 2 | 物理 |
海洋技术 | 2 | ||
海洋科学 | 2 | ||
中央民族大学 | 历史学 | 2 | 历史 |
兰州大学 | 草业科学 | 2 | 物理 |
化学 | 2 | ||
生物科学 | 3 | ||
生态学 | 1 | ||
物理学 | 3 | ||
数学与应用数学 | 3 | ||
历史学 | 2 | 历史 | |
汉语言文学-古文字学 | 1 | ||
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 5 | 物理 |
合计 | 物理组 | 325 | |
历史组 |
38 |
||
总计 | 363 |