浙江省2025年强基计划入围分数线解读
2025年山东大学(物理学专业)在浙江的入围分数线最低, 均为613分。最高是南开大学的信息与计算专业,分数为761.5分(该分数为加权计算后分数)。
北京大学在浙江理/文科类专业分数均为684分,清华大学理科分数线为682分,文科为684分。
与往年对比,今年多校强基计划入围分数线较去年有所上涨,其中又以工科强校入围分数线上涨明显。清华、北大两所顶尖院校的入围分数线下降,但是入围位次还在上涨,预估浙江考生今年省排1500名有机会入围清北强基计划。大家可以查看浙江省一分一段表中自己成绩的排名情况。
以下是2025年39所强基高校在浙江地区的入围分数线汇总,仅供参考:
浙江2025年39校强基计划招生专业及入围分数线汇总 | ||||
学校 | 专业组/专业 | 选科 | 入围比 | 入围分数线 |
北京大学 | I组:数学类、物理学类、化学类、力学类、生物科学类、历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向) |
理科类:物理+化学 文科类:不限 |
6倍 | 684 |
11组:历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向) | 不限 | 6倍 | 684 | |
清华大学 | 理科类:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、信息与计算科学、数理基础科学、化学生物学、理论与应用力学 | 物理+化学 | 6倍 | 682 |
文科类:中国语言文学类(古文字学方向)、历史学、哲学类 | 不限 | 6倍 | 684 | |
北京师范大学 | 文科组:哲学、汉语言文学、历史学 | 不限 | 5倍 | 662 |
理科组:数学与应用数学、物理学、化学生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 662 | |
中国农业大学 | 综合改革 | 物理+化学 | 4倍 | 637 |
中央民族大学 | 哲学 | 不限 | 6倍 | 641 |
中山大学 | 哲学 | 不限 | 5倍 | 660 |
数学与应用数学(智能科学) | 物理+化学 | 5倍 | 657 | |
四川大学 | 哲学 | 不限 | 4倍 | 649 |
物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 640 | |
电子科技大学 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 5倍 | 654 |
数理基础科学 | 物理+化学 | 5倍 | 650 | |
华中科技大学 | 数学与应用数学-智能科学 | 物理+化学 | 6倍 | 671 |
生物科学 | 物理+化学 | 6倍 | 654 | |
山东大学 | 生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 651 |
物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 613 | |
数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 648 | |
哲学 | 物理+化学 | 5倍 | 639 | |
中南大学 | 应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 647 |
材料科学与工程 | 物理+化学 | 5倍 | 641 | |
重庆大学 | 组1:数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 641 |
组2:储能科学与工程 | 物理+化学 | 4倍 | 647 | |
西北工业大学 | 航空航天类、数学类、数学与应用数学、信息与计算科学)应用物理学、化学类 | 物理+化学 | 4倍 | 654 |
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 物理+化学 | 5倍 | 707.5 |
北京理工大学 | 数学与应用数学(数学培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 687.6 |
应用物理学(微电子培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 692 | |
化学 | 物理+化学 | 4倍 | 674 | |
智能无人系统技术(机电培养方向) | 物理+化学 | 4倍 | 694 | |
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程一航天材料 | 物理+化学 | 4倍 | 708.8 |
工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 708.4 | |
数学类 | 物理+化学 | 4倍 | 698 | |
数学类-智能科学 | 物理+化学 | 4倍 | 714.8 | |
数学与应用数学-自动化方向 | 物理+化学 | 4倍 | 716.2 | |
应用物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 700.6 | |
智能装备与系统 | 物理+化学 | 4倍 | 725 | |
南开大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 | 756.5 |
历史学 | 不限 | 6倍 | 720 | |
生物科学 | 物理+化学 | 6倍 | 723 | |
信息与计算科学 | 物理+化学 | 6倍 | 761.5 | |
哲学 | 不限 | 6倍 | 702 | |
大连理工大学 | 生物工程 | 物理+化学 | 4倍 | 633 |
应用化学 | 物理+化学 | 4倍 | 648 | |
中国海洋大学 | 海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 | 681.1 |
海洋技术 | 物理+化学 | 3倍 | 672.3 | |
华南理工大学 | 数学类 | 物理+化学 | 5倍 | 684.6 |
化学类 | 物理+化学 | 5倍 | 638 | |
生物技术 | 物理+化学 | 5倍 | 646 | |
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 655 | |
国防科技大学 | 数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 3倍 | 无计划 |
吉林大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 6倍 | 无计划 |
东北大学 | 自动化 | 物理+化学 | 6倍 | 无计划 |
武汉大学 | 哲学 | 历史+不限 | 5倍 | 未公布 |
汉语言文学(古文字学方向) | 历史+不限 | 5倍 | ||
历史学 | 历史+不限 | 5倍 | ||
物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
基础医学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
数学与应用数学(基础数学研究与应用) | 物理+化学 | 5倍 | ||
数学与应用数学(智能科学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
华东师范大学 | 理科组:数学与应用数学、物理学、生物科学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 |
文科组:哲学、汉语言文学(古文字学) | 不限 | 4倍 | ||
天津大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 未公布 |
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
应用化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
工程力学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
合成生物学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
能源与动力工程 | 物理+化学 | 5倍 | ||
湖南大学 | 化学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 |
应用化学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 | |
化学生物学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 | |
上海交通大学 | I组(校测笔试科目:数学、物理)包含:数学与应用数学、物理学、生物医学工程 | 物理+化学 | 4倍 | 无入围线 |
Ⅱ组(校测笔试科目:数学、物理)包含:工程力学、船舶与海洋工程 | 物理+化学 | 4倍 | ||
Ⅲ组(校测笔试科目:数学、化学)包含:化学、生物科学、生物医学科学 | 物理+化学 | 4倍 | ||
复旦大学 | 中压语言文学类(古文字学) | 不限 | 3倍 | |
历史学 | 不限 | 3倍 | ||
哲学类 | 不限 | 3倍 | ||
数学与应用数学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
信息与计算科学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
物理学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
化学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
基础医学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
中国科学技术大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理+化学 | 5倍 | |
物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
化学类(含化学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 物理+化学 | 5倍 | ||
力学类(含理论与应用力学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | 物理+化学 | 5倍 | ||
地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
浙江大学 | Ⅲ组:化学、生物工程 | 物理+化学 | 5倍 | |
南京大学 | 古文字 | 不限 | 3倍 | |
中国人民大学 | A组:数据计算及应用 | 物理+化学 | 4倍 | |
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | |
信息与计算科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
测控技术与仪器 | 物理+化学 | 5倍 | ||
应用物理学(电子科学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
测控技术与仪器(量子信息) | 物理+化学 | 5倍 | ||
西安交通大学 | 数学类(包含:数学与应用数学、信息与计算科学两个专业) | 物理+化学 | 5倍 | |
同济大学 | 专业组1:数学与应用数学、应用物理学、工程力学、海洋科学与技术 | 物理+化学 | 4倍 | |
专业组2:应用化学、生物技术 | 物理+化学 | 4倍 | ||
厦门大学 | 数学类 | 物理+化学 | 3倍 | |
物理学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
化学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
药学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
历史学 | 不限 | 3倍 | ||
哲学 | 不限 | 3倍 | ||
东南大学 | 哲学 | 不限 | 4倍 | |
数学类 | 物理+化学 | 4倍 | ||
物理学类 | 物理+化学 | 4倍 | ||
化学 | 物理+化学 | 4倍 | ||
兰州大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 | |
备注:部分院校为高考出分前校测院校,报名即入围无入围分数线。标红院校为入围成绩加权计算分数,以上数据源自网络/考生反馈。 |
②哈尔滨工业大学、北京理工大学、南开大学、天津大学、华东师范大学、华南理工大学、中国海洋大学、大连理工大学、湖南大学9所院校根据高考成绩加权,所以入围分数线并不等于高考成绩。
③以上强基入围分数线不包含竞赛金银牌破格入围考生,和大部分单科“小破格”入围考生。
④湖南大学、武汉大学、华东师范大学未公布强基入围分数线,东北大学、国防科技大学在浙江地区没有招生计划。吉林大学在浙江进行一类招生,但今年似乎无人报考。
浙江省2025年各院校强基招生计划数据
2025年有37所高校在浙江省进行强基计划招生,东北大学、国防科技大学不在浙江进行招生,其中吉林大学招生名额仅开放1个,今年似乎无人报考。
整体来看,各大强基高校在浙江省招生约470人,相较2024年招生人数增加了约39人。
今年招生计划最多的是清华、北大两校,清华大学招生70人,北京大学招生66人;其次是中科大招生27人、浙大、厦大招生均为22人。
39所高校在浙江省的招生计划如下:
浙江2025年强基计划各高校招生人 | |||
院校 | 专业及招考方向 | 计划数 | 考试模式 |
北京大学 | 基础医学 |
4 6 |
笔试+面试+体测 |
历史学类-11组 包含专业: 060102-历史学 060103-世界史 060107-外国语言与外国历史 |
|||
考古学-11组 | |||
哲学类-11组 包含专业: 010101-哲学 |
|||
中国语言文学类-11组 包含专业: 050102-汉语言文学 050103-汉语言 050106-古典文献学 050107-应用语言学 |
|||
数学类-培养方案I 包含专业: 070102-数学与应用数学 070103-信息与计算科学 |
56 | ||
数学类-培养方案II 包含专业: 070103-信息与计算科学 |
|||
物理学类-培养方案I 包含专业: 070202-物理学 070203-应用物理学 070204-核物理 |
|||
物理学类-培养方案II 包含专业: 070202-物理学 070203-应用物理学 |
|||
物理学类-培养方案III 包含专业: 070203-应用物理学 |
|||
物理学类-培养方案IV 包含专业: 070202-物理学 070203-应用物理学 070204-核物理 |
|||
化学类-培养方案I 包含专业: 070302-化学 070303-应用化学 070304-化学生物学 |
|||
包含专业: 070302-化学 070303-应用化学 070304-化学生物学 |
|||
化学类-培养方案III 包含专业: 070302-化学 070303-应用化学 070304-化学生物学 |
|||
化学类-培养方案IV 包含专业: 070302-化学 070303-应用化学 070304-化学生物学 |
|||
力学类 包含专业: 080102-理论与应用力学 080103-工程力学 |
|||
生物科学类-培养方案I 包含专业: 071002-生物科学 |
|||
生物科学类-培养方案II 包含专业: 071002-生物科学 |
|||
生物科学类-培养方案III 包含专业: 071002-生物科学 |
|||
生物科学类-培养方案IV 包含专业: 071002-生物科学 |
|||
生物科学类-培养方案V 包含专业: 071002-生物科学 |
|||
历史学类-1组 包含专业: 060102-历史学 060103-世界史 060107-外国语言与外国历史 |
|||
考古学-1组 | |||
哲学类-1组 包含专业: 010102-哲学 |
|||
中国语言文学类-1组 包含专业: 050102-汉语言文学 050103-汉语言 050106-古典文献学 050107-应用语言学 |
|||
清华大学 |
中国语言文学类-古文字学 包含专业: 050102-汉语言文学 |
5 | 笔试+面试+体测 |
哲学类 包含专业: 010102-哲学 |
|||
历史学类 包含专业: 060102-历史学 |
|||
数学与应用数学 | |||
物理学 | |||
化学 | |||
生物科学 | |||
信息与计算科学 | |||
数理基础科学 | |||
化学生物学 | |||
理论与应用力学 | |||
中国人民大学 | 数据计算及应用-方向1智能科学 | 3 |
初试:笔试 复试:面试+体测 |
数据计算及应用-方向2数据智能 | |||
汉语言文学-古文字学 | 4 | ||
历史学类 包含专业: 060102-历史学 060103-世界史 060104-考古学 |
|||
哲学 | |||
北京航空航天大学 | 测控技术与仪器-量子信息 | 2 |
初试:笔试 复试:面试+体测 |
应用物理学-电子科学 | 2 | ||
测控技术与仪器 | 2 | ||
航空航天类-飞行器动力 包含专业: 082005-飞行器动力工程 |
2 | ||
信息与计算科学 | 1 | ||
北京理工大学 | 智能无人系统技术-机电培养方案 | 2 | 面试+体测 |
应用物理学-微电子培养方案 | 2 | ||
数学与应用数学-数学培养方案 | 2 | ||
化学 | 2 | ||
中国农业大学 | 生物育种科学 | 笔试+面试+体测 | |
生物科学 | 2 | ||
北京师范大学 | 数学与应用数学 | 3 | 笔试+面试+体测 |
数学与应用数学-智能科学 | |||
物理学 | |||
化学 | |||
生物科学 | |||
汉语言文学-古文字学 | 3 | ||
历史学 | |||
哲学 | |||
中央民族大学 | 哲学 | 2 | 笔试+面试+体测 |
南开大学 | 信息与计算科学 | 2 | 面试+体测 |
生物科学 | 2 | ||
化学 | 2 | ||
历史学 | 2 | ||
哲学 | 2 | ||
天津大学 | 合成生物学 | 2 | 面试+体测 |
工程力学 | 3 | ||
应用化学 | 3 | ||
应用物理学 | 3 | ||
生物科学 | 2 | ||
数学与应用数学 | 3 | ||
大连理工大学 | 生物工程 | 3 | 面试+体测 |
应用化学 | 2 | ||
吉林大学 | 数学与应用数学 | 1 | 笔试+面试+体测 |
东北大学 | 不招生 | 无计划 | 笔试+面试+体测 |
哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 1 | 面试+体测 |
数学类 包含专业: 070102-数学与应用数学 070103-信息与计算科学 |
2 | ||
数学类-智能科学 包含专业: 070102-数学与应用数学 070103-信息与计算科学 |
1 | ||
数学与应用数学-自动化方向 | 2 | ||
材料科学与工程-航天材料 | 2 | ||
工程力学 | 2 | ||
智能装备与系统 | 1 | ||
复旦大学 | 基础医学 | 2 |
初试:笔试 复试:笔试+面试+体测 |
生物科学类-培养方案I 包含专业: 071002-生物科学 |
3 | ||
生物科学类-培养方案II 包含专业: 071003-生物技术 |
|||
化学类-培养方案I化学 包含专业: 070302-化学 |
3 | ||
化学类-培养方案II高分子化学 包含专业: 070302-化学 |
|||
化学类-培养方案III环境化学 包含专业: 070302-化学 |
|||
物理学类-培养方案1物理学、电子科学 包含专业: 070202-物理学 |
2 | ||
物理学类-培养方案II核物理 包含专业: 070202-物理学 |
|||
物理学类-培养方案III地球物理 包含专业: 070202-物理学 |
|||
信息与计算科学-智能科学 | 3 | ||
中国语言文学类-古文字学 包含专业: 050103-汉语言 |
|||
历史学 | |||
哲学类 包含专业: 010102-哲学 |
|||
数学与应用数学 | 3 | ||
同济大学 | 海洋科学与技术 | 1 |
初试:笔试 复试:面试+体测 |
工程力学 | 2 | ||
应用物理学 | 2 | ||
数学与应用数学 | 1 | ||
数学与应用数学-智能科学 | 2 | ||
上海交通大学 | 化学-非破格志愿 | 6 | 笔试+面试+体测 |
生物科学-非破格志愿 | |||
生物医学科学-非破格志愿 | |||
工程力学-非破格志愿 | 6 | ||
船舶与海洋工程一非破格志愿 | |||
数学与应用数学-非破格志愿 | 8 | ||
物理学-非破格志愿 | |||
生物医学工程-非破格志愿 | |||
华东师范大学 | 汉语言文学-古文字学 | 1 | 笔试+面试+体测 |
数学与应用数学 | 2 | ||
数学与应用数学-智能科学 | 1 | ||
哲学 | 1 | ||
南京大学 | 物理学-电子科学 | 2 |
初试 复试:面试+体测 |
数学与应用数学-智能科学 | 1 | ||
物理学-天体物理 | 1 | ||
物理学 | 1 | ||
信息与计算科学 | 3 | ||
生物科学 | 1 | ||
化学 | 1 | ||
汉语言文学-古文字学 | 2 | ||
哲学 | 1 | ||
物理学类-电子科学 | |||
东南大学 |
包含专业: 070202-物理学(电子科学 |
2 |
初试 复试:面试+体测 |
数学类 包含专业: 070102-数学与应用数学 070103-信息与计算科学 |
3 | ||
浙江大学 | 哲学 | 1 |
初试:笔试 复试:面试+体测 |
历史学 | 1 | ||
汉语言文学-古文字学 | 1 | ||
基础医学 | 2 | ||
生物育种科学 | 1 | ||
生态学 | |||
生物科学 | 2 | ||
生物工程 | 2 | ||
工程力学 | 2 | ||
化学 | 1 | ||
物理学-量子科技 | 2 | ||
数学与应用数学 | 4 | ||
物理学 | 2 | ||
中国科学技术大学 | 量子信息科学 | 1 | 笔试+面试+体测 |
物理学类-电子科学 包含专业: 070203-应用物理学(电子科学 |
|||
物理学类-基础及应用物理 包含专业: 070202-物理学 070203-应用物理学 |
3 | ||
核工程类 包含专业: |
3 | ||
082202-核工程与核技术 082204-工程物理 |
|||
力学类 包含专业: 080102-理论与应用力学 |
4 | ||
生物科学类 包含专业: 071002-生物科学 071003-生物技术 |
4 | ||
地球物理学 | 4 | ||
化学类 包含专业: 070302-化学 |
4 | ||
数学类-智能科学 包含专业: 070103-信息与计算科学(智能科学 |
|||
数学类-基础与应用数学 包含专业: 070102-数学与应用数学 070103-信息与计算科学 |
2 | ||
厦门大学 | 药学-生物医药 | 2 |
初试:笔试 复试:笔试+面试+体测 |
哲学 | 2 | ||
历史学 | 3 | ||
海洋科学 | 2 | ||
物理学-电子科学 | 1 | ||
化学类 包含专业: 070302-化学 070304-化学生物学 070306-能源化学 070307-化学测量学与技术 |
3 | ||
生物科学类-生态学 包含专业: 071005-生态学 |
2 | ||
生物科学类-生物学 包含专业: 071002-生物科学 071003-生物技术 |
3 | ||
数学类 包含专业: 070102-数学与应用数学 070103-信息与计算科学 |
2 | ||
物理学 | 2 | ||
山东大学 | 哲学 | 2 | 笔试+面试+体测 |
生物科学 | 2 | ||
数学与应用数学 | 2 | ||
物理学 | 2 | ||
中国海洋大学 | 海洋技术 | 2 | 面试+体测 |
海洋科学 | 3 | ||
武汉大学 | 地球物理学 | 1 | 综合能力测试+体测 |
数学与应用数学-1类 | 1 | ||
化学 | 1 | ||
物理学 | 2 | ||
生物科学 | 1 | ||
汉语言文学-古文字学 | 1 | ||
基础医学 | 1 | ||
历史学 | 1 | ||
数学与应用数学-2类、智能科学 | 2 | ||
华中科技大学 | 生物科学 | 3 | 面试(分专业测试)+体测 |
数学与应用数学-智能科学,依托计算机学院 培养 |
2 | ||
湖南大学 | 应用化学 | 2 | 面试+体测 |
中南大学 | 应用物理学 | 2 | 面试+体测 |
材料科学与工程 | 2 | ||
中山大学 | 哲学 | 2 | 面试+体测 |
数学与应用数学-智能科学 | 3 | ||
华南理工大学 | 应用物理学-电子科学强基计划班 | 1 | 面试+体测 |
生物技术-强基计划班 | 1 | ||
化学类-强基计划班 包含专业: 070303-应用化学 |
1 | ||
数学类-强基计划班 包含专业: 070102-数学与应用数学 070103-信息与计算科学 |
|||
四川大学 | 物理学 | 2 | 笔试+面试+体测 |
哲学 | 2 | ||
重庆大学 | 储能科学与工程 | 2 | 面试+体测 |
物理学 | 2 | ||
数学与应用数学 | 2 | ||
电子科技大学 | 信息与计算科学 | 3 | 面试+体测 |
数理基础科学 | 3 | ||
西安交通大学 | 材料科学与工程 | 2 |
初试:笔试 复试:笔试+面试+体测 |
核工程与核技术 | 2 | ||
数学类-智能科学 包含专业: 070102-数学与应用数学 070103-信息与计算科学 |
2 | ||
生物技术 | 3 | ||
数学类 包含专业: 070102-数学与应用数学 070103-信息与计算科学 |
4 | ||
能源与动力工程 | 2 | ||
物理学 | 5 | ||
西北工业大学 |
化学类 包含专业: 070305-分子科学与工程 |
2 | 面试+体测 |
应用物理学 | 3 | ||
航空航天类 包含专业: 082003-飞行器设计与工程 |
4 | ||
信息与计算科学-智能科学 | 2 | ||
信息与计算科学 | 2 | ||
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 3 | 面试+体测 |
兰州大学 | 生物科学 | 3 |
初试:笔试 复试:面试+体测 |
草业科学-草类植物生物育种 | 3 | ||
历史学 | 2 | ||
物理学 | 3 | ||
汉语言文学-古文字学 | 1 | ||
数学与应用数学 | 3 | ||
化学 | 3 | ||
国防科技大学 | 不招生 | 无计划 | 笔试+面试+体测 |