| 说明: 1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%; 2.表中空白处表示无出档考生。 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 292 | 459 | |
| 10765 | 新疆和田学院 | 208 | 383 | |
| 10833 | 广东轻工职业技术大学 | 202 | 462 | |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 203 | 451 | |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 217 | 403 | |
| 10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 200 | 451 | |
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 202 | 432 | |
| 11334 | 湖北工业职业技术学院 | 231 | 430 | |
| 11355 | 南宁职业技术大学 | 231 | 441 | |
| 11671 | 桂林师范学院 | 234 | 433 | |
| 11671 | 桂林师范学院 | 235 | 443 | 不招色盲、色弱考生 |
| 11671 | 桂林师范学院 | 331 | 395 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 201 | 416 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 202 | 396 | |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 233 | 414 | |
| 11999 | 海南职业技术学院 | 203 | 402 | |
| 11999 | 海南职业技术学院 | 204 | 402 | |
| 11999 | 海南职业技术学院 | 205 | 431 | |
| 12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 201 | 428 | |
| 12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 201 | 350 | |
| 12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 202 | 439 | |
| 12104 | 柳州职业技术大学 | 231 | 437 | |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 203 | 458 | |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 204 | 462 | |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 205 | 440 | |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 206 | 410 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 209 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 211 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 212 | 379 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 213 | 413 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 214 | 383 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 201 | 356 | |
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 202 | 461 | |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 201 | 393 | |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 202 | 388 | |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 203 | 438 | |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 204 | 502 | |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 205 | 421 | |
| 12588 | 上海工艺美术职业学院 | 201 | 452 | |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 209 | 382 | |
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 201 | 419 | |
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 202 | 428 | |
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 203 | 383 | |
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 204 | 403 | |
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 209 | 377 | |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 201 | 408 | |
| 12736 | 广东职业技术学院 | 200 | 427 | |
| 12755 | 重庆信息技术职业学院 | 202 | 365 | |
| 12755 | 重庆信息技术职业学院 | 203 | 391 | |
| 12756 | 重庆传媒职业学院 | 201 | 367 | |
| 12756 | 重庆传媒职业学院 | 202 | 394 | |
| 12756 | 重庆传媒职业学院 | 203 | 377 | |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 216 | 380 | |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 201 | 369 | |
| 12788 | 天津商务职业学院 | 201 | 430 | |
| 12795 | 南昌理工学院 | 224 | 432 | |
| 12795 | 南昌理工学院 | 233 | 429 | |
| 12851 | 昆明艺术职业学院 | 201 | 400 | |
| 12851 | 昆明艺术职业学院 | 202 | 397 | |
| 12851 | 昆明艺术职业学院 | 203 | ||
| 12876 | 绍兴职业技术学院 | 200 | 476 | |
| 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 203 | 441 | |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 203 | 374 | |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 204 | 355 | |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 205 | ||
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 206 | 420 | |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 207 | 349 | |
| 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 201 | 370 | |
| 12969 | 成都艺术职业大学 | 201 | 380 | |
| 12969 | 成都艺术职业大学 | 202 | 381 | |
| 12969 | 成都艺术职业大学 | 204 | 396 | |
| 12991 | 武汉商贸职业学院 | 203 | 403 | |
| 12991 | 武汉商贸职业学院 | 205 | 401 | |
| 12991 | 武汉商贸职业学院 | 207 | 436 | |
| 13075 | 河北美术学院 | 203 | 409 | |
| 13075 | 河北美术学院 | 204 | 464 | |
| 13121 | 西安思源学院 | 204 | 411 | |
| 13121 | 西安思源学院 | 205 | 459 | |
| 13121 | 西安思源学院 | 206 | 408 | |
| 13121 | 西安思源学院 | 207 | ||
| 13121 | 西安思源学院 | 208 | ||
| 13138 | 广西建设职业技术学院 | 250 | 413 | |
| 13250 | 湖北恩施学院 | 201 | 378 | |
| 13263 | 湖北艺术职业学院 | 201 | 399 | |
| 13263 | 湖北艺术职业学院 | 202 | 402 | |
| 13263 | 湖北艺术职业学院 | 203 | 420 | |
| 13263 | 湖北艺术职业学院 | 204 | 451 | |
| 13263 | 湖北艺术职业学院 | 205 | 447 | |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 201 | ||
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 202 | ||
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 203 | ||
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 204 | 422 | |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 205 | 385 | |
| 13320 | 青岛黄海学院 | 201 | 409 | |
| 13320 | 青岛黄海学院 | 202 | 418 | |
| 13419 | 江西科技职业学院 | 200 | 435 | |
| 13420 | 南昌职业大学 | 201 | 387 | |
| 13420 | 南昌职业大学 | 203 | 392 | |
| 13421 | 南昌工学院 | 218 | 417 | |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 202 | 363 | |
| 13686 | 武汉传媒学院 | 255 | 389 | |
| 13686 | 武汉传媒学院 | 256 | 457 | |
| 13686 | 武汉传媒学院 | 257 | 409 | |
| 13707 | 广东文艺职业学院 | 201 | 427 | |
| 13707 | 广东文艺职业学院 | 202 | ||
| 13711 | 江门职业技术学院 | 201 | 451 | |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 201 | 387 | |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 202 | 394 | |
| 13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 203 | 391 | |
| 13747 | 上海电影艺术职业学院 | 201 | 486 | |
| 13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 201 | 443 | |
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 202 | 365 | |
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 203 | 367 | |
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 204 | ||
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 205 | ||
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 206 | 343 | |
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 203 | ||
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 200 | 408 | |
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 201 | 423 | |
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 202 | 412 | |
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 203 | ||
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 204 | 438 | |
| 13870 | 上饶职业技术学院 | 201 | 389 | |
| 13870 | 上饶职业技术学院 | 202 | 355 | |
| 13870 | 上饶职业技术学院 | 203 | 399 | |
| 13876 | 海南工商职业学院 | 231 | 383 | |
| 13876 | 海南工商职业学院 | 232 | 384 | |
| 13909 | 云南工商学院 | 201 | 374 | |
| 13909 | 云南工商学院 | 202 | 382 | |
| 13911 | 天津工艺美术职业学院 | 200 | 401 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 203 | 398 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 205 | 392 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 207 | 426 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 209 | 390 | |
| 13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 200 | 446 | |
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 207 | ||
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 209 | 357 | |
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 211 | 383 | |
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 214 | ||
| 13957 | 辽宁传媒学院 | 213 | 392 | |
| 13962 | 苏州百年职业学院 | 303 | ||
| 13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 202 | 433 | |
| 13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 207 | 377 | |
| 13970 | 福建艺术职业学院 | 201 | 403 | |
| 13973 | 厦门城市职业学院 | 201 | 440 | |
| 13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 201 | 360 | |
| 14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 217 | 372 | |
| 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 201 | 433 | |
| 14086 | 四川文化产业职业学院 | 200 | 431 | |
| 14090 | 浙江横店影视职业学院 | 201 | 394 | |
| 14090 | 浙江横店影视职业学院 | 202 | 396 | |
| 14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 204 | ||
| 14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 205 | ||
| 14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 206 | 378 | |
| 14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 207 | 362 | |
| 14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 208 | 420 | |
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 203 | 402 | |
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 204 | ||
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 205 | 357 | |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 203 | 332 | |
| 14163 | 苏州高博职业学院 | 200 | 370 | |
| 14163 | 苏州高博职业学院 | 203 | 396 | |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 200 | 340 | |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 201 | 347 | |
| 14172 | 海南科技职业大学 | 225 | 381 | |
| 14172 | 海南科技职业大学 | 226 | 357 | |
| 14172 | 海南科技职业大学 | 227 | 355 | |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 201 | 418 | 身高不低于158cm |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 202 | 409 | |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 203 | 402 | |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 204 | 423 | |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 205 | 383 | 不招色盲、色弱考生 |
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | 201 | 404 | |
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | 202 | 365 | |
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | 203 | ||
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 203 | 365 | |
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 204 | 420 | |
| 14250 | 江西传媒职业学院 | 200 | 413 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 200 | 403 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 201 | 399 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 202 | 372 | |
| 14261 | 山东文化产业职业学院 | 201 | ||
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 201 | 459 | |
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 204 | 394 | |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 201 | 362 | |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 202 | 390 | |
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 203 | 374 | |
| 14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 201 | 360 | |
| 14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 202 | 368 | |
| 14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 203 | 354 | |
| 14378 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 201 | 400 | |
| 14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 201 | 372 | |
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 200 | ||
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 201 | 431 | |
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 202 | 398 | |
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 203 | 404 | |
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 204 | 390 | |
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 205 | 401 | |
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 206 | 436 | |
| 14411 | 四川汽车职业技术学院 | 201 | 449 | |
| 14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 203 | 404 | |
| 14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 204 | 413 | |
| 14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 205 | 405 | |
| 14471 | 河北工艺美术职业学院 | 200 | 346 | |
| 14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 201 | 391 | |
| 14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 202 | 425 | |
| 14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 203 | 416 | |
| 14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 201 | ||
| 14488 | 陕西艺术职业学院 | 202 | 379 | |
| 14488 | 陕西艺术职业学院 | 205 | 439 | |
| 14488 | 陕西艺术职业学院 | 206 | 391 | |
| 14493 | 南通师范高等专科学校 | 203 | 416 | |
| 14493 | 南通师范高等专科学校 | 205 | 414 | |
| 14509 | 广东生态工程职业学院 | 201 | 415 | |
| 14548 | 四川应用技术职业学院 | 201 | ||
| 14548 | 四川应用技术职业学院 | 202 | 366 | |
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 200 | 378 | |
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 202 | 373 | |
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 204 | 392 | |
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 207 | ||
| 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 203 | 388 | |
| 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 206 | 378 | |
| 14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 206 | 369 | |
| 14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 207 | 400 | |
| 14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 208 | ||
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 231 | 432 | |
| 14607 | 河南轻工职业学院 | 201 | 383 | |
| 14641 | 天府新区信息职业学院 | 201 | 413 | |
| 14641 | 天府新区信息职业学院 | 202 | ||
| 14665 | 赣州职业技术学院 | 200 | 385 | |
| 14665 | 赣州职业技术学院 | 201 | 423 | |
| 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 202 | ||
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 231 | 392 | 女性身高不低于158cm,男性身高不低于165cm |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 232 | 406 | |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 233 | 407 | |
| 14729 | 南充电影工业职业学院 | 201 | ||
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 | 203 | 433 | |
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 | 204 | ||
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 | 205 | ||
| 14763 | 广西信息职业技术学院 | 299 | 417 | |
| 14807 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 200 | 402 | |
| 14821 | 广西质量工程职业技术学院 | 201 | 369 | |
| 14824 | 喀什理工职业技术学院 | 201 | 401 | |
| 14848 | 贵州传媒职业学院 | 201 | 425 | |
| 14848 | 贵州传媒职业学院 | 203 | 416 | |
| 14848 | 贵州传媒职业学院 | 208 | 388 | |
| 15312 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 201 | 417 | |
| 15312 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 202 | 370 | |
| 15335 | 长春师范高等专科学校 | 201 | 403 | |
| 15335 | 长春师范高等专科学校 | 203 | 458 | |
| 15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 203 | 404 | |
| 50963 | 贵州航空职业技术学院 | 200 | 409 | |
| 50963 | 贵州航空职业技术学院 | 201 | 405 | |
| 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 201 | 401 | 不招色盲、色弱者 |
| 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 202 | 384 | 男生身高要求168cm及以上,女生身高要求158cm及以上 |
