| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
| 1 | 1021 | 北京服装学院 | 337.000000000 |
| 2 | 1025 | 北京石油化工学院 | 424.077151115 |
| 3 | 1028 | 北京农学院 | 415.086160115 |
| 4 | 1035 | 首都体育学院 | 410.098158098 |
| 5 | 1042 | 北京物资学院 | 414.072160111 |
| 6 | 1063 | 中华女子学院(仅招女生) | 409.064141115 |
| 7 | 1068 | 北京联合大学 | 429.076152103 |
| 8 | 1074 | 中国劳动关系学院 | 418.053150110 |
| 9 | 1083 | 北京工商大学嘉华学院 | 361.071126102 |
| 10 | 1086 | 北京邮电大学世纪学院 | 349.057115103 |
| 11 | 1087 | 北京工业大学耿丹学院 | 341.059117105 |
| 12 | 1114 | 天津理工大学 | 432.086164113 |
| 13 | 1115 | 天津农学院 | 401.083127110 |
| 14 | 1119 | 天津职业技术师范大学 | 412.091153100 |
| 15 | 1127 | 天津城建大学 | 413.083169105 |
| 16 | 1128 | 天津天狮学院 | 337.000000000 |
| 17 | 1131 | 天津中德应用技术大学 | 411.072163120 |
| 18 | 1145 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 346.066108105 |
| 19 | 1146 | 天津传媒学院 | 353.058115098 |
| 20 | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 345.034131109 |
| 21 | 1148 | 天津医科大学临床医学院 | 367.068107114 |
| 22 | 1155 | 天津理工大学中环信息学院 | 357.067097110 |
| 23 | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 354.071129093 |
| 24 | 1161 | 天津仁爱学院 | 337.000000000 |
| 25 | 1162 | 天津财经大学珠江学院 | 356.053115103 |
| 26 | 1169 | 河北工程大学 | 424.073157104 |
| 27 | 1170 | 河北地质大学 | 419.067168110 |
| 28 | 1173 | 河北科技大学 | 413.083150101 |
| 29 | 1174 | 河北建筑工程学院 | 405.082162115 |
| 30 | 1175 | 河北水利电力学院 | 390.078145097 |
| 31 | 1178 | 河北北方学院(对等培养非民语类,招少数民族) | 376.064163083 |
| 32 | 1179 | 承德医学院 | 471.085177115 |
| 33 | 1181 | 保定学院 | 401.068140122 |
| 34 | 1183 | 唐山师范学院 | 390.085143098 |
| 35 | 1185 | 衡水学院 | 381.073152103 |
| 36 | 1186 | 石家庄学院 | 337.000000000 |
| 37 | 1187 | 邯郸学院 | 337.000000000 |
| 38 | 1188 | 邢台学院 | 368.068139101 |
| 39 | 1192 | 河北科技师范学院 | 379.060148099 |
| 40 | 1196 | 华北科技学院 | 416.075144117 |
| 41 | 1200 | 河北金融学院 | 337.000000000 |
| 42 | 1202 | 北华航天工业学院 | 431.091136116 |
| 43 | 1203 | 防灾科技学院 | 417.061152103 |
| 44 | 1220 | 河北传媒学院 | 364.052121110 |
| 45 | 1243 | 河北外国语学院 | 337.000000000 |
| 46 | 1245 | 华北理工大学轻工学院 | 344.058135103 |
| 47 | 1248 | 河北医科大学临床学院 | 410.059162115 |
| 48 | 1249 | 河北工程大学科信学院 | 365.075151095 |
| 49 | 1251 | 石家庄铁道大学四方学院 | 368.069144105 |
| 50 | 1252 | 河北地质大学华信学院 | 341.073110098 |
| 51 | 1254 | 华北理工大学冀唐学院 | 381.051134113 |
| 52 | 1258 | 保定理工学院 | 338.064127096 |
| 53 | 1260 | 北京中医药大学东方学院 | 375.063139115 |
| 54 | 1266 | 沧州交通学院 | 362.079127105 |
| 55 | 1269 | 河北东方学院 | 353.081091091 |
| 56 | 1277 | 河北中医药大学 | 425.081186093 |
| 57 | 1278 | 张家口学院 | 391.084121105 |
| 58 | 1293 | 河北石油职业技术大学 | 380.056157098 |
| 59 | 1294 | 河北科技工程职业技术大学 | 371.060136107 |
| 60 | 1295 | 河北工业职业技术大学 | 379.060158108 |
| 61 | 1303 | 太原科技大学 | 431.073153117 |
| 62 | 1306 | 山西农业大学 | 406.069156115 |
| 63 | 1307 | 山西医科大学 | 451.082154105 |
| 64 | 1308 | 长治医学院 | 422.076185108 |
| 65 | 1309 | 山西师范大学 | 418.074172111 |
| 66 | 1310 | 太原师范学院 | 407.104154103 |
| 67 | 1311 | 山西大同大学 | 397.070149108 |
| 68 | 1312 | 晋中学院 | 393.065139108 |
| 69 | 1313 | 长治学院 | 392.069147110 |
| 70 | 1314 | 运城学院 | 391.086147104 |
| 71 | 1316 | 山西财经大学 | 337.000000000 |
| 72 | 1317 | 山西中医药大学 | 425.091134109 |
| 73 | 1318 | 吕梁学院 | 376.079146105 |
| 74 | 1319 | 太原学院 | 391.085148108 |
| 75 | 1329 | 山西应用科技学院 | 356.062119104 |
| 76 | 1341 | 山西工学院 | 409.083158110 |
| 77 | 1342 | 晋中信息学院 | 362.063114109 |
| 78 | 1344 | 山西晋中理工学院 | 358.094103097 |
| 79 | 1346 | 山西科技学院 | 402.086128100 |
| 80 | 1349 | 山西工商学院 | 359.059119100 |
| 81 | 1364 | 太原工业学院 | 349.044127097 |
| 82 | 1368 | 运城职业技术大学 | 353.071121107 |
| 83 | 1374 | 山西传媒学院 | 337.000000000 |
| 84 | 1378 | 山西工程技术学院 | 398.065130100 |
| 85 | 1385 | 山西工程科技职业大学 | 376.066180103 |
| 86 | 1390 | 内蒙古科技大学 | 399.074124112 |
| 87 | 1391 | 内蒙古工业大学 | 400.083152096 |
| 88 | 1392 | 内蒙古农业大学 | 350.072132098 |
| 89 | 1393 | 内蒙古医科大学 | 415.075163101 |
| 90 | 1394 | 内蒙古师范大学 | 400.069116119 |
| 91 | 1395 | 内蒙古民族大学 | 385.073127109 |
| 92 | 1397 | 内蒙古财经大学 | 399.095115110 |
| 93 | 1398 | 呼伦贝尔学院 | 370.061130108 |
| 94 | 1403 | 呼和浩特民族学院 | 373.058144105 |
| 95 | 1426 | 内蒙古大学创业学院 | 353.063123099 |
| 96 | 1427 | 内蒙古鸿德文理学院 | 357.047116108 |
| 97 | 1440 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 371.076140106 |
| 98 | 1444 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 422.067167105 |
| 99 | 1447 | 沈阳工业大学 | 405.067164101 |
| 100 | 1448 | 沈阳航空航天大学 | 432.059146113 |
| 101 | 1449 | 沈阳理工大学 | 436.078157108 |
| 102 | 1451 | 辽宁科技大学 | 423.081164105 |
| 103 | 1453 | 辽宁石油化工大学 | 416.077164112 |
| 104 | 1454 | 沈阳化工大学 | 425.062152118 |
| 105 | 1455 | 大连交通大学 | 433.058177104 |
| 106 | 1457 | 大连工业大学 | 423.073189105 |
| 107 | 1459 | 辽宁工业大学 | 423.075165124 |
| 108 | 1461 | 大连海洋大学 | 408.068135119 |
| 109 | 1463 | 锦州医科大学 | 453.088149114 |
| 110 | 1467 | 沈阳医学院 | 418.064169103 |
| 111 | 1468 | 辽宁师范大学 | 337.000000000 |
| 112 | 1469 | 沈阳师范大学 | 376.086142096 |
| 113 | 1470 | 渤海大学 | 426.073152112 |
| 114 | 1471 | 鞍山师范学院 | 383.085135100 |
| 115 | 1476 | 沈阳体育学院 | 352.068127106 |
| 116 | 1483 | 辽宁对外经贸学院 | 337.000000000 |
| 117 | 1485 | 沈阳大学 | 424.067172111 |
| 118 | 1490 | 大连大学 | 424.067170103 |
| 119 | 1491 | 辽宁科技学院 | 403.074141109 |
| 120 | 1494 | 沈阳工程学院 | 416.077169116 |
| 121 | 1495 | 辽东学院 | 376.066149095 |
| 122 | 1496 | 大连民族大学 | 422.072162107 |
| 123 | 1503 | 辽宁理工职业大学 | 337.000000000 |
| 124 | 1512 | 大连理工大学城市学院 | 350.048111109 |
| 125 | 1515 | 沈阳工学院 | 347.082116107 |
| 126 | 1518 | 沈阳城市建设学院 | 337.000000000 |
| 127 | 1520 | 锦州医科大学医疗学院 | 374.044155103 |
| 128 | 1521 | 辽宁师范大学海华学院 | 345.058101102 |
| 129 | 1523 | 大连财经学院 | 351.063092112 |
| 130 | 1524 | 沈阳城市学院 | 337.000000000 |
| 131 | 1527 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 358.066139096 |
| 132 | 1528 | 辽宁何氏医学院 | 363.075165099 |
| 133 | 1529 | 沈阳科技学院 | 337.000000000 |
| 134 | 1530 | 大连东软信息学院 | 337.000000000 |
| 135 | 1553 | 营口理工学院 | 389.086135096 |
| 136 | 1567 | 长春工业大学 | 411.085141114 |
| 137 | 1568 | 吉林建筑大学 | 411.071134118 |
| 138 | 1569 | 吉林化工学院 | 394.100145104 |
| 139 | 1570 | 吉林农业大学 | 404.059145113 |
| 140 | 1573 | 北华大学 | 420.090149108 |
| 141 | 1574 | 通化师范学院 | 373.057151099 |
| 142 | 1575 | 吉林师范大学 | 405.086147110 |
| 143 | 1576 | 吉林工程技术师范学院 | 359.060127105 |
| 144 | 1577 | 长春师范大学 | 394.074139102 |
| 145 | 1578 | 白城师范学院 | 373.057153103 |
| 146 | 1579 | 吉林财经大学 | 337.000000000 |
| 147 | 1583 | 吉林外国语大学 | 360.068099109 |
| 148 | 1585 | 吉林工商学院 | 391.060145107 |
| 149 | 1587 | 长春工程学院 | 397.070142109 |
| 150 | 1588 | 吉林农业科技学院 | 376.061130110 |
| 151 | 1590 | 吉林警察学院 | 404.069134104 |
| 152 | 1591 | 长春大学 | 420.082178104 |
| 153 | 1600 | 长春光华学院 | 337.053104099 |
| 154 | 1602 | 长春电子科技学院 | 338.049154098 |
| 155 | 1603 | 长春财经学院 | 337.000000000 |
| 156 | 1605 | 长春建筑学院 | 337.000000000 |
| 157 | 1606 | 长春科技学院 | 337.000000000 |
| 158 | 1608 | 吉林师范大学博达学院 | 352.058130110 |
| 159 | 1609 | 长春大学旅游学院 | 337.000000000 |
| 160 | 1610 | 长春人文学院 | 337.000000000 |
| 161 | 1611 | 吉林医药学院 | 417.082149100 |
| 162 | 1636 | 黑龙江科技大学 | 416.082177096 |
| 163 | 1638 | 佳木斯大学 | 392.060142098 |
| 164 | 1639 | 黑龙江八一农垦大学 | 397.076154099 |
| 165 | 1642 | 哈尔滨医科大学 | 426.083179113 |
| 166 | 1643 | 黑龙江中医药大学 | 401.064180109 |
| 167 | 1644 | 牡丹江医学院 | 428.077170121 |
| 168 | 1645 | 哈尔滨师范大学 | 406.054147114 |
| 169 | 1646 | 齐齐哈尔大学 | 395.074137112 |
| 170 | 1647 | 牡丹江师范学院 | 377.059149106 |
| 171 | 1648 | 哈尔滨学院 | 386.080140103 |
| 172 | 1649 | 大庆师范学院 | 372.066136096 |
| 173 | 1650 | 绥化学院 | 373.072117109 |
| 174 | 1652 | 哈尔滨商业大学 | 392.070148107 |
| 175 | 1654 | 哈尔滨金融学院 | 373.047160112 |
| 176 | 1657 | 齐齐哈尔医学院 | 411.074154110 |
| 177 | 1658 | 黑龙江工业学院 | 380.077142107 |
| 178 | 1659 | 黑龙江东方学院 | 337.000000000 |
| 179 | 1661 | 哈尔滨信息工程学院 | 337.000000000 |
| 180 | 1662 | 黑龙江工程学院 | 396.062163104 |
| 181 | 1672 | 齐齐哈尔工程学院 | 337.000000000 |
| 182 | 1679 | 黑龙江财经学院 | 337.000000000 |
| 183 | 1681 | 黑龙江工商学院 | 337.000000000 |
| 184 | 1682 | 哈尔滨远东理工学院 | 337.000000000 |
| 185 | 1684 | 哈尔滨剑桥学院 | 337.000000000 |
| 186 | 1695 | 黑河学院 | 374.068124104 |
| 187 | 1731 | 上海海关学院 | 456.073166109 |
| 188 | 1734 | 上海体育大学 | 435.082160104 |
| 189 | 1742 | 上海立信会计金融学院 | 410.069127112 |
| 190 | 1743 | 上海电机学院 | 433.088185108 |
| 191 | 1745 | 上海杉达学院 | 337.000000000 |
| 192 | 1747 | 上海第二工业大学 | 424.072167117 |
| 193 | 1761 | 上海建桥学院 | 337.000000000 |
| 194 | 1767 | 上海中侨职业技术大学 | 337.000000000 |
| 195 | 1770 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 337.000000000 |
| 196 | 1772 | 上海师范大学天华学院 | 337.000000000 |
| 197 | 1804 | 盐城工学院 | 409.080156102 |
| 198 | 1811 | 江苏师范大学 | 426.083153114 |
| 199 | 1812 | 淮阴师范学院 | 399.077116110 |
| 200 | 1813 | 盐城师范学院 | 337.000000000 |
| 201 | 1823 | 南京工业职业技术大学 | 406.080143114 |
| 202 | 1826 | 金陵科技学院 | 422.066141114 |
| 203 | 1827 | 淮阴工学院 | 398.067141106 |
| 204 | 1831 | 徐州工程学院 | 397.058174112 |
| 205 | 1835 | 三江学院 | 360.062133101 |
| 206 | 1836 | 南京工程学院 | 431.094158116 |
| 207 | 1839 | 南京晓庄学院 | 411.062147116 |
| 208 | 1841 | 江苏理工学院 | 417.071124111 |
| 209 | 1843 | 江苏海洋大学 | 424.074176104 |
| 210 | 1845 | 泰州学院 | 388.058149118 |
| 211 | 1847 | 南京特殊教育师范学院 | 386.059122105 |
| 212 | 1849 | 南通理工学院 | 348.079090108 |
| 213 | 1864 | 东南大学成贤学院 | 389.069140109 |
| 214 | 1894 | 无锡太湖学院 | 352.070129099 |
| 215 | 1896 | 南京理工大学紫金学院 | 391.062139115 |
| 216 | 1906 | 南京理工大学泰州科技学院 | 364.083092102 |
| 217 | 1908 | 南京工业大学浦江学院 | 369.067119104 |
| 218 | 1913 | 南京医科大学康达学院 | 379.077126113 |
| 219 | 1915 | 无锡学院 | 423.064166113 |
| 220 | 1916 | 苏州城市学院 | 420.079135115 |
| 221 | 1919 | 江苏大学京江学院 | 366.102105096 |
| 222 | 1920 | 扬州大学广陵学院 | 368.090114093 |
| 223 | 1921 | 江苏师范大学科文学院 | 364.067101098 |
| 224 | 1922 | 南京邮电大学通达学院 | 374.077127102 |
| 225 | 1924 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 370.068155105 |
| 226 | 1925 | 常州大学怀德学院 | 361.051108109 |
| 227 | 1926 | 南通大学杏林学院 | 363.052149098 |
| 228 | 1927 | 南京审计大学金审学院 | 387.083124112 |
| 229 | 1963 | 浙江海洋大学 | 422.065161117 |
| 230 | 1969 | 湖州师范学院 | 409.087149100 |
| 231 | 1970 | 绍兴文理学院 | 396.077143115 |
| 232 | 1971 | 台州学院 | 408.062147111 |
| 233 | 1973 | 丽水学院 | 399.065121122 |
| 234 | 1975 | 嘉兴学院 | 425.071175106 |
| 235 | 1980 | 浙江万里学院 | 392.074124109 |
| 236 | 1981 | 浙江科技学院 | 419.074156111 |
| 237 | 1982 | 宁波工程学院 | 417.083191105 |
| 238 | 1983 | 浙江水利水电学院 | 416.063160116 |
| 239 | 1986 | 衢州学院 | 390.078128108 |
| 240 | 1988 | 浙江传媒学院 | 405.082116104 |
| 241 | 1989 | 浙江树人学院 | 347.056122108 |
| 242 | 1999 | 浙江越秀外国语学院 | 337.000000000 |
| 243 | 2017 | 宁波财经学院 | 337.000000000 |
| 244 | 2022 | 杭州医学院 | 437.085154115 |
| 245 | 2029 | 浙江工业大学之江学院 | 352.066104108 |
| 246 | 2031 | 宁波大学科学技术学院 | 355.058138115 |
| 247 | 2032 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 372.072157094 |
| 248 | 2034 | 浙江农林大学暨阳学院 | 338.060117094 |
| 249 | 2035 | 温州医科大学仁济学院 | 377.075146083 |
| 250 | 2038 | 湖州学院 | 407.068156111 |
| 251 | 2039 | 绍兴文理学院元培学院 | 350.054119107 |
| 252 | 2040 | 温州理工学院 | 411.068171098 |
| 253 | 2041 | 浙江工商大学杭州商学院 | 354.076124090 |
| 254 | 2042 | 嘉兴南湖学院 | 398.079131111 |
| 255 | 2043 | 中国计量大学现代科技学院 | 356.066120110 |
| 256 | 2045 | 温州商学院 | 337.000000000 |
| 257 | 2057 | 浙江外国语学院 | 337.000000000 |
| 258 | 2077 | 安徽农业大学 | 425.082152112 |
| 259 | 2079 | 蚌埠医学院 | 408.085160107 |
| 260 | 2080 | 皖南医学院 | 463.077182128 |
| 261 | 2081 | 安徽中医药大学 | 428.084197102 |
| 262 | 2085 | 淮北师范大学 | 337.000000000 |
| 263 | 2090 | 宿州学院 | 383.055143114 |
| 264 | 2091 | 巢湖学院 | 388.066164104 |
| 265 | 2092 | 淮南师范学院 | 385.073156093 |
| 266 | 2101 | 蚌埠学院 | 379.073147101 |
| 267 | 2102 | 池州学院 | 385.088085099 |
| 268 | 2105 | 亳州学院 | 373.041119115 |
| 269 | 2110 | 安徽新华学院 | 337.000000000 |
| 270 | 2172 | 皖江工学院 | 350.047131089 |
| 271 | 2198 | 福建理工大学 | 398.068163098 |
| 272 | 2199 | 福建农林大学 | 414.066156116 |
| 273 | 2200 | 集美大学 | 433.085155111 |
| 274 | 2202 | 福建中医药大学 | 440.092171113 |
| 275 | 2204 | 闽江学院 | 407.084160105 |
| 276 | 2205 | 武夷学院 | 394.072118117 |
| 277 | 2206 | 宁德师范学院 | 387.074147107 |
| 278 | 2207 | 泉州师范学院 | 337.000000000 |
| 279 | 2208 | 闽南师范大学 | 389.074138098 |
| 280 | 2210 | 厦门理工学院 | 429.081185094 |
| 281 | 2211 | 三明学院 | 394.070124104 |
| 282 | 2212 | 龙岩学院 | 387.059137116 |
| 283 | 2213 | 福建商学院 | 401.072150103 |
| 284 | 2218 | 莆田学院 | 403.068147114 |
| 285 | 2221 | 仰恩大学 | 337.000000000 |
| 286 | 2228 | 厦门医学院 | 432.090151115 |
| 287 | 2232 | 厦门华厦学院 | 346.047130110 |
| 288 | 2233 | 闽南理工学院 | 337.000000000 |
| 289 | 2237 | 闽南科技学院 | 337.000000000 |
| 290 | 2238 | 福州工商学院 | 342.034088116 |
| 291 | 2239 | 厦门工学院 | 344.071137099 |
| 292 | 2240 | 阳光学院 | 337.000000000 |
| 293 | 2241 | 厦门大学嘉庚学院 | 379.054131111 |
| 294 | 2242 | 福州大学至诚学院 | 361.080102102 |
| 295 | 2243 | 集美大学诚毅学院 | 370.079127100 |
| 296 | 2244 | 福建师范大学协和学院 | 353.054136099 |
| 297 | 2245 | 福州外语外贸学院 | 346.063120098 |
| 298 | 2246 | 福建江夏学院 | 402.083166097 |
| 299 | 2249 | 泉州信息工程学院 | 337.000000000 |
| 300 | 2256 | 福州理工学院 | 337.000000000 |
| 301 | 2266 | 福建农林大学金山学院 | 361.065118100 |
| 302 | 2282 | 福建技术师范学院 | 377.074115110 |
| 303 | 2287 | 华东交通大学 | 445.090181110 |
| 304 | 2291 | 景德镇陶瓷大学 | 416.083179095 |
| 305 | 2292 | 江西农业大学 | 412.065159102 |
| 306 | 2293 | 江西中医药大学 | 429.066160104 |
| 307 | 2294 | 赣南医学院 | 406.078130105 |
| 308 | 2296 | 上饶师范学院 | 363.057129096 |
| 309 | 2297 | 宜春学院 | 411.087143120 |
| 310 | 2299 | 井冈山大学 | 415.082147102 |
| 311 | 2302 | 江西科技学院 | 351.063089105 |
| 312 | 2305 | 萍乡学院 | 376.076112118 |
| 313 | 2307 | 南昌工程学院 | 427.095154107 |
| 314 | 2310 | 新余学院 | 396.083123103 |
| 315 | 2312 | 九江学院 | 406.059158107 |
| 316 | 2314 | 南昌理工学院 | 360.069118111 |
| 317 | 2322 | 江西应用科技学院 | 337.000000000 |
| 318 | 2333 | 南昌工学院 | 345.063101114 |
| 319 | 2342 | 南昌大学共青学院 | 359.087109110 |
| 320 | 2343 | 南昌交通学院 | 352.081117098 |
| 321 | 2344 | 赣东学院 | 393.065159104 |
| 322 | 2346 | 赣南科技学院 | 388.079138110 |
| 323 | 2348 | 江西农业大学南昌商学院 | 363.051137102 |
| 324 | 2349 | 南昌医学院 | 414.086171095 |
| 325 | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 367.066107108 |
| 326 | 2353 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 365.034129124 |
| 327 | 2375 | 南昌师范学院 | 348.068119105 |
| 328 | 2405 | 青岛理工大学 | 433.074159105 |
| 329 | 2408 | 山东理工大学 | 428.085164109 |
| 330 | 2409 | 山东农业大学 | 422.059171118 |
| 331 | 2410 | 青岛农业大学 | 408.069140106 |
| 332 | 2411 | 潍坊医学院 | 422.097134120 |
| 333 | 2412 | 山东第一医科大学 | 337.000000000 |
| 334 | 2413 | 滨州医学院 | 396.067120103 |
| 335 | 2414 | 山东中医药大学 | 445.091154102 |
| 336 | 2416 | 济宁医学院 | 337.000000000 |
| 337 | 2420 | 聊城大学 | 400.085145109 |
| 338 | 2421 | 德州学院 | 376.087123095 |
| 339 | 2422 | 滨州学院 | 420.065159117 |
| 340 | 2423 | 鲁东大学 | 418.074129112 |
| 341 | 2424 | 临沂大学 | 422.094129108 |
| 342 | 2425 | 泰山学院 | 397.079152117 |
| 343 | 2426 | 济宁学院 | 388.086107112 |
| 344 | 2427 | 菏泽学院 | 394.086120119 |
| 345 | 2431 | 齐鲁医药学院 | 367.056130108 |
| 346 | 2433 | 青岛滨海学院 | 351.053126111 |
| 347 | 2434 | 枣庄学院 | 386.098130104 |
| 348 | 2438 | 潍坊学院 | 351.064124106 |
| 349 | 2440 | 山东交通学院 | 417.075161110 |
| 350 | 2441 | 山东工商学院 | 403.085128107 |
| 351 | 2451 | 烟台南山学院 | 354.075139101 |
| 352 | 2461 | 潍坊科技学院 | 361.039126107 |
| 353 | 2467 | 山东英才学院 | 337.000000000 |
| 354 | 2475 | 青岛恒星科技学院 | 337.000000000 |
| 355 | 2480 | 青岛黄海学院 | 345.052119110 |
| 356 | 2482 | 山东现代学院 | 351.069123101 |
| 357 | 2484 | 山东协和学院 | 358.062133107 |
| 358 | 2486 | 山东工程职业技术大学 | 358.052149097 |
| 359 | 2487 | 烟台理工学院 | 359.064111110 |
| 360 | 2488 | 青岛城市学院 | 352.065140103 |
| 361 | 2490 | 山东石油化工学院 | 406.078145100 |
| 362 | 2495 | 泰山科技学院 | 337.000000000 |
| 363 | 2507 | 青岛工学院 | 343.072097110 |
| 364 | 2509 | 齐鲁理工学院 | 350.061130105 |
| 365 | 2512 | 聊城大学东昌学院 | 361.062159083 |
| 366 | 2513 | 烟台科技学院 | 356.071124112 |
| 367 | 2519 | 山东政法学院 | 429.067170104 |
| 368 | 2526 | 齐鲁师范学院 | 377.068125104 |
| 369 | 2536 | 山东管理学院 | 403.059162112 |
| 370 | 2561 | 华北水利水电大学 | 428.075185107 |
| 371 | 2564 | 郑州轻工业大学 | 429.082140104 |
| 372 | 2565 | 河南工业大学 | 337.000000000 |
| 373 | 2566 | 河南科技大学 | 429.088144110 |
| 374 | 2567 | 中原工学院 | 402.067147107 |
| 375 | 2568 | 河南农业大学 | 415.070166113 |
| 376 | 2569 | 河南科技学院 | 393.077146106 |
| 377 | 2571 | 河南中医药大学 | 410.059168110 |
| 378 | 2575 | 信阳师范大学 | 391.064171101 |
| 379 | 2576 | 周口师范学院 | 375.072139113 |
| 380 | 2578 | 许昌学院 | 397.076142105 |
| 381 | 2579 | 南阳师范学院 | 393.043159112 |
| 382 | 2580 | 洛阳师范学院 | 337.000000000 |
| 383 | 2581 | 商丘师范学院 | 337.000000000 |
| 384 | 2583 | 郑州航空工业管理学院 | 412.063131120 |
| 385 | 2588 | 黄淮学院 | 390.071147121 |
| 386 | 2589 | 平顶山学院 | 392.070118103 |
| 387 | 2590 | 郑州工程技术学院 | 374.053160112 |
| 388 | 2592 | 洛阳理工学院 | 416.096140106 |
| 389 | 2593 | 新乡学院 | 383.077142101 |
| 390 | 2594 | 信阳农林学院 | 376.055152109 |
| 391 | 2596 | 安阳工学院 | 391.071130108 |
| 392 | 2597 | 河南工程学院 | 406.080150097 |
| 393 | 2599 | 河南财政金融学院 | 404.090129109 |
| 394 | 2600 | 南阳理工学院 | 394.058169112 |
| 395 | 2601 | 河南城建学院 | 386.067149104 |
| 396 | 2605 | 黄河科技学院 | 360.062133110 |
| 397 | 2607 | 郑州师范学院 | 430.082155103 |
| 398 | 2615 | 郑州工业应用技术学院 | 337.000000000 |
| 399 | 2626 | 商丘工学院 | 350.066108114 |
| 400 | 2627 | 河南开封科技传媒学院 | 356.056106113 |
| 401 | 2633 | 郑州工商学院 | 368.054122109 |
| 402 | 2654 | 郑州商学院 | 362.057137102 |
| 403 | 2737 | 武汉纺织大学 | 432.068159106 |
| 404 | 2738 | 武汉轻工大学 | 429.087175114 |
| 405 | 2742 | 湖北中医药大学 | 415.058181105 |
| 406 | 2745 | 湖北师范大学 | 434.053163117 |
| 407 | 2746 | 黄冈师范学院 | 399.084134100 |
| 408 | 2747 | 湖北民族大学 | 414.098152103 |
| 409 | 2748 | 汉江师范学院 | 390.078147104 |
| 410 | 2749 | 湖北文理学院 | 406.054152119 |
| 411 | 2751 | 武汉体育学院 | 409.074150107 |
| 412 | 2754 | 湖北汽车工业学院 | 413.072129114 |
| 413 | 2755 | 湖北工程学院 | 407.076179096 |
| 414 | 2757 | 湖北理工学院 | 414.074162108 |
| 415 | 2758 | 湖北科技学院 | 413.068146114 |
| 416 | 2759 | 湖北医药学院 | 439.061164096 |
| 417 | 2768 | 荆楚理工学院 | 410.071130110 |
| 418 | 2770 | 湖北经济学院 | 337.000000000 |
| 419 | 2771 | 武汉商学院 | 385.066129117 |
| 420 | 2774 | 武汉东湖学院 | 354.072091117 |
| 421 | 2780 | 武昌理工学院 | 355.058102107 |
| 422 | 2783 | 武汉生物工程学院 | 362.070137114 |
| 423 | 2808 | 武汉城市学院 | 358.077122101 |
| 424 | 2809 | 三峡大学科技学院 | 365.090125093 |
| 425 | 2810 | 武汉文理学院 | 364.053134092 |
| 426 | 2812 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 360.061116106 |
| 427 | 2813 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 348.048142101 |
| 428 | 2814 | 武昌工学院 | 349.054117110 |
| 429 | 2817 | 长江大学文理学院 | 365.042130113 |
| 430 | 2818 | 湖北商贸学院 | 350.061119097 |
| 431 | 2820 | 湖北医药学院药护学院 | 380.063132107 |
| 432 | 2821 | 湖北恩施学院 | 358.057119101 |
| 433 | 2825 | 湖北文理学院理工学院 | 359.074099102 |
| 434 | 2827 | 文华学院 | 361.066123100 |
| 435 | 2833 | 武汉工程科技学院 | 351.071120105 |
| 436 | 2834 | 武汉华夏理工学院 | 353.072140096 |
| 437 | 2843 | 武汉设计工程学院 | 351.063114117 |
| 438 | 2845 | 湖北第二师范学院 | 410.101111105 |
| 439 | 2874 | 湖南农业大学 | 422.071165106 |
| 440 | 2876 | 湖南中医药大学 | 420.067154117 |
| 441 | 2878 | 湖南理工学院 | 427.069165114 |
| 442 | 2879 | 湘南学院 | 412.065159109 |
| 443 | 2880 | 衡阳师范学院 | 406.065163112 |
| 444 | 2881 | 邵阳学院 | 391.070139100 |
| 445 | 2882 | 怀化学院 | 401.079140105 |
| 446 | 2883 | 湖南文理学院 | 405.078119116 |
| 447 | 2884 | 湖南科技学院 | 395.086123113 |
| 448 | 2885 | 湖南人文科技学院 | 384.086144106 |
| 449 | 2888 | 长沙医学院 | 398.055124100 |
| 450 | 2893 | 长沙学院 | 408.062128114 |
| 451 | 2894 | 湖南工程学院 | 406.091130114 |
| 452 | 2895 | 湖南城市学院 | 406.072139114 |
| 453 | 2896 | 湖南工学院 | 415.059158118 |
| 454 | 2897 | 湖南财政经济学院 | 425.086165101 |
| 455 | 2903 | 湖南第一师范学院 | 388.083123115 |
| 456 | 2905 | 湖南医药学院 | 435.077165115 |
| 457 | 2909 | 湖南涉外经济学院 | 337.000000000 |
| 458 | 2925 | 南华大学船山学院 | 367.058142107 |
| 459 | 2955 | 长沙理工大学城南学院 | 369.071122114 |
| 460 | 2959 | 长沙师范学院 | 397.059154109 |
| 461 | 2962 | 湖南应用技术学院 | 343.076124105 |
