| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
| 1 | 1025 | 北京石油化工学院 | 435.105194069 |
| 2 | 1028 | 北京农学院 | 466.106184073 |
| 3 | 1035 | 首都体育学院 | 485.116213057 |
| 4 | 1042 | 北京物资学院 | 470.123191064 |
| 5 | 1063 | 中华女子学院(仅招女生) | 475.117209055 |
| 6 | 1068 | 北京联合大学 | 478.113214058 |
| 7 | 1074 | 中国劳动关系学院 | 486.127215078 |
| 8 | 1083 | 北京工商大学嘉华学院 | 432.115178063 |
| 9 | 1086 | 北京邮电大学世纪学院 | 462.111199063 |
| 10 | 1087 | 北京工业大学耿丹学院 | 420.000000000 |
| 11 | 1115 | 天津农学院 | 456.101217055 |
| 12 | 1119 | 天津职业技术师范大学 | 477.105218079 |
| 13 | 1123 | 天津体育学院 | 456.111207054 |
| 14 | 1127 | 天津城建大学 | 468.113187075 |
| 15 | 1128 | 天津天狮学院 | 420.000000000 |
| 16 | 1131 | 天津中德应用技术大学 | 420.000000000 |
| 17 | 1145 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 433.101163068 |
| 18 | 1146 | 天津传媒学院 | 430.117196074 |
| 19 | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 423.099198080 |
| 20 | 1155 | 天津理工大学中环信息学院 | 429.104181066 |
| 21 | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 433.114185083 |
| 22 | 1161 | 天津仁爱学院 | 420.000000000 |
| 23 | 1162 | 天津财经大学珠江学院 | 436.101204070 |
| 24 | 1170 | 河北地质大学 | 485.113188078 |
| 25 | 1178 | 河北北方学院(对等培养非民语类,招少数民族) | 445.109180080 |
| 26 | 1179 | 承德医学院 | 482.118198061 |
| 27 | 1181 | 保定学院 | 466.107198082 |
| 28 | 1183 | 唐山师范学院 | 448.118209050 |
| 29 | 1185 | 衡水学院 | 449.114168080 |
| 30 | 1186 | 石家庄学院 | 464.099191091 |
| 31 | 1188 | 邢台学院 | 469.119202079 |
| 32 | 1196 | 华北科技学院 | 467.104223076 |
| 33 | 1200 | 河北金融学院 | 420.000000000 |
| 34 | 1202 | 北华航天工业学院 | 443.111197076 |
| 35 | 1203 | 防灾科技学院 | 420.000000000 |
| 36 | 1220 | 河北传媒学院 | 425.110180051 |
| 37 | 1243 | 河北外国语学院 | 420.000000000 |
| 38 | 1248 | 河北医科大学临床学院 | 449.106175089 |
| 39 | 1251 | 石家庄铁道大学四方学院 | 444.101211072 |
| 40 | 1252 | 河北地质大学华信学院 | 428.108201055 |
| 41 | 1258 | 保定理工学院 | 421.102160085 |
| 42 | 1260 | 北京中医药大学东方学院 | 446.114180075 |
| 43 | 1269 | 河北东方学院 | 429.115161061 |
| 44 | 1277 | 河北中医药大学 | 505.110216093 |
| 45 | 1278 | 张家口学院 | 452.104206059 |
| 46 | 1295 | 河北工业职业技术大学 | 448.115186066 |
| 47 | 1306 | 山西农业大学 | 468.113216078 |
| 48 | 1307 | 山西医科大学 | 485.107209086 |
| 49 | 1309 | 山西师范大学 | 487.115210081 |
| 50 | 1310 | 太原师范学院 | 483.114204086 |
| 51 | 1311 | 山西大同大学 | 453.109174068 |
| 52 | 1312 | 晋中学院 | 453.111183079 |
| 53 | 1313 | 长治学院 | 458.113196069 |
| 54 | 1314 | 运城学院 | 463.110212070 |
| 55 | 1316 | 山西财经大学 | 479.120217072 |
| 56 | 1317 | 山西中医药大学 | 495.108206093 |
| 57 | 1318 | 吕梁学院 | 450.107193064 |
| 58 | 1319 | 太原学院 | 459.117194076 |
| 59 | 1329 | 山西应用科技学院 | 433.119195059 |
| 60 | 1342 | 晋中信息学院 | 436.100193062 |
| 61 | 1344 | 山西晋中理工学院 | 440.111188077 |
| 62 | 1346 | 山西科技学院 | 451.102186092 |
| 63 | 1349 | 山西工商学院 | 441.107197063 |
| 64 | 1374 | 山西传媒学院 | 420.000000000 |
| 65 | 1385 | 山西工程科技职业大学 | 447.101200067 |
| 66 | 1390 | 内蒙古科技大学 | 458.108167098 |
| 67 | 1394 | 内蒙古师范大学 | 420.000000000 |
| 68 | 1395 | 内蒙古民族大学 | 460.095211076 |
| 69 | 1396 | 赤峰学院 | 450.099216064 |
| 70 | 1397 | 内蒙古财经大学 | 468.109189074 |
| 71 | 1400 | 集宁师范学院 | 452.112191065 |
| 72 | 1403 | 呼和浩特民族学院 | 452.115176063 |
| 73 | 1426 | 内蒙古大学创业学院 | 445.095194087 |
| 74 | 1427 | 内蒙古鸿德文理学院 | 438.108176080 |
| 75 | 1449 | 沈阳理工大学 | 470.111210081 |
| 76 | 1451 | 辽宁科技大学 | 476.114216073 |
| 77 | 1455 | 大连交通大学 | 482.103212074 |
| 78 | 1461 | 大连海洋大学 | 484.109199063 |
| 79 | 1463 | 锦州医科大学 | 455.109198064 |
| 80 | 1468 | 辽宁师范大学 | 420.000000000 |
| 81 | 1469 | 沈阳师范大学 | 469.105195096 |
| 82 | 1470 | 渤海大学 | 487.113202106 |
| 83 | 1471 | 鞍山师范学院 | 458.113204068 |
| 84 | 1483 | 辽宁对外经贸学院 | 420.000000000 |
| 85 | 1485 | 沈阳大学 | 478.114192086 |
| 86 | 1490 | 大连大学 | 486.118204078 |
| 87 | 1491 | 辽宁科技学院 | 450.105190069 |
| 88 | 1495 | 辽东学院 | 447.106193080 |
| 89 | 1496 | 大连民族大学 | 467.120193056 |
| 90 | 1512 | 大连理工大学城市学院 | 420.000000000 |
| 91 | 1521 | 辽宁师范大学海华学院 | 430.101169074 |
| 92 | 1523 | 大连财经学院 | 433.111149056 |
| 93 | 1524 | 沈阳城市学院 | 420.000000000 |
| 94 | 1527 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 436.104236066 |
| 95 | 1528 | 辽宁何氏医学院 | 427.111185068 |
| 96 | 1529 | 沈阳科技学院 | 420.000000000 |
| 97 | 1530 | 大连东软信息学院 | 420.000000000 |
| 98 | 1568 | 吉林建筑大学 | 453.108192075 |
| 99 | 1573 | 北华大学 | 484.103214090 |
| 100 | 1574 | 通化师范学院 | 450.103189080 |
| 101 | 1575 | 吉林师范大学 | 481.111208074 |
| 102 | 1576 | 吉林工程技术师范学院 | 442.099182082 |
| 103 | 1577 | 长春师范大学 | 477.105191082 |
| 104 | 1578 | 白城师范学院 | 450.113214057 |
| 105 | 1579 | 吉林财经大学 | 479.108210065 |
| 106 | 1583 | 吉林外国语大学 | 434.109186053 |
| 107 | 1585 | 吉林工商学院 | 452.105204069 |
| 108 | 1587 | 长春工程学院 | 446.108181066 |
| 109 | 1588 | 吉林农业科技学院 | 450.104188095 |
| 110 | 1590 | 吉林警察学院 | 467.117200076 |
| 111 | 1591 | 长春大学 | 475.108213101 |
| 112 | 1600 | 长春光华学院 | 423.113185066 |
| 113 | 1602 | 长春电子科技学院 | 420.000000000 |
| 114 | 1605 | 长春建筑学院 | 420.000000000 |
| 115 | 1606 | 长春科技学院 | 420.000000000 |
| 116 | 1608 | 吉林师范大学博达学院 | 420.105185059 |
| 117 | 1609 | 长春大学旅游学院 | 420.000000000 |
| 118 | 1610 | 长春人文学院 | 426.112183060 |
| 119 | 1611 | 吉林医药学院 | 420.000000000 |
| 120 | 1636 | 黑龙江科技大学 | 467.113214057 |
| 121 | 1642 | 哈尔滨医科大学 | 470.119219083 |
| 122 | 1643 | 黑龙江中医药大学 | 472.114212050 |
| 123 | 1645 | 哈尔滨师范大学 | 465.113199070 |
| 124 | 1646 | 齐齐哈尔大学 | 463.111212072 |
| 125 | 1647 | 牡丹江师范学院 | 453.097188077 |
| 126 | 1648 | 哈尔滨学院 | 455.105198072 |
| 127 | 1649 | 大庆师范学院 | 450.107185082 |
| 128 | 1650 | 绥化学院 | 441.112204079 |
| 129 | 1652 | 哈尔滨商业大学 | 467.114192067 |
| 130 | 1654 | 哈尔滨金融学院 | 458.102213070 |
| 131 | 1657 | 齐齐哈尔医学院 | 448.098231066 |
| 132 | 1658 | 黑龙江工业学院 | 448.102189085 |
| 133 | 1659 | 黑龙江东方学院 | 420.000000000 |
| 134 | 1661 | 哈尔滨信息工程学院 | 420.000000000 |
| 135 | 1662 | 黑龙江工程学院 | 446.120184054 |
| 136 | 1672 | 齐齐哈尔工程学院 | 420.000000000 |
| 137 | 1679 | 黑龙江财经学院 | 420.000000000 |
| 138 | 1681 | 黑龙江工商学院 | 420.000000000 |
| 139 | 1682 | 哈尔滨远东理工学院 | 420.000000000 |
| 140 | 1684 | 哈尔滨剑桥学院 | 420.000000000 |
| 141 | 1695 | 黑河学院 | 451.108204063 |
| 142 | 1734 | 上海体育大学 | 486.116205073 |
| 143 | 1742 | 上海立信会计金融学院 | 485.118193080 |
| 144 | 1743 | 上海电机学院 | 464.105216065 |
| 145 | 1745 | 上海杉达学院 | 420.000000000 |
| 146 | 1747 | 上海第二工业大学 | 476.118217063 |
| 147 | 1761 | 上海建桥学院 | 420.000000000 |
| 148 | 1767 | 上海中侨职业技术大学 | 420.000000000 |
| 149 | 1770 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 420.000000000 |
| 150 | 1772 | 上海师范大学天华学院 | 420.000000000 |
| 151 | 1811 | 江苏师范大学 | 503.114211075 |
| 152 | 1812 | 淮阴师范学院 | 472.109206059 |
| 153 | 1813 | 盐城师范学院 | 468.107193070 |
| 154 | 1823 | 南京工业职业技术大学 | 457.118201065 |
| 155 | 1826 | 金陵科技学院 | 475.113225068 |
| 156 | 1827 | 淮阴工学院 | 457.113192048 |
| 157 | 1831 | 徐州工程学院 | 473.112192081 |
| 158 | 1835 | 三江学院 | 439.109204052 |
| 159 | 1836 | 南京工程学院 | 463.115192077 |
| 160 | 1839 | 南京晓庄学院 | 483.105194081 |
| 161 | 1841 | 江苏理工学院 | 467.122201087 |
| 162 | 1843 | 江苏海洋大学 | 475.115196061 |
| 163 | 1847 | 南京特殊教育师范学院 | 466.102202086 |
| 164 | 1849 | 南通理工学院 | 420.000000000 |
| 165 | 1864 | 东南大学成贤学院 | 420.000000000 |
| 166 | 1894 | 无锡太湖学院 | 430.110183062 |
| 167 | 1896 | 南京理工大学紫金学院 | 446.112197063 |
| 168 | 1907 | 南京师范大学泰州学院 | 445.106196069 |
| 169 | 1908 | 南京工业大学浦江学院 | 435.099178090 |
| 170 | 1915 | 无锡学院 | 479.113200078 |
| 171 | 1916 | 苏州城市学院 | 479.113183080 |
| 172 | 1918 | 苏州科技大学天平学院 | 442.107198076 |
| 173 | 1919 | 江苏大学京江学院 | 441.103194081 |
| 174 | 1920 | 扬州大学广陵学院 | 450.110192083 |
| 175 | 1921 | 江苏师范大学科文学院 | 444.106194065 |
| 176 | 1922 | 南京邮电大学通达学院 | 444.107188078 |
| 177 | 1924 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 440.108208061 |
| 178 | 1925 | 常州大学怀德学院 | 439.117192086 |
| 179 | 1926 | 南通大学杏林学院 | 438.089191090 |
| 180 | 1927 | 南京审计大学金审学院 | 439.113197060 |
| 181 | 1963 | 浙江海洋大学 | 475.099197069 |
| 182 | 1969 | 湖州师范学院 | 468.108210055 |
| 183 | 1970 | 绍兴文理学院 | 420.000000000 |
| 184 | 1971 | 台州学院 | 477.108204064 |
| 185 | 1973 | 丽水学院 | 458.103212059 |
| 186 | 1980 | 浙江万里学院 | 450.109201079 |
| 187 | 1981 | 浙江科技学院 | 478.110182078 |
| 188 | 1982 | 宁波工程学院 | 471.108232060 |
| 189 | 1983 | 浙江水利水电学院 | 420.000000000 |
| 190 | 1988 | 浙江传媒学院 | 485.116199066 |
| 191 | 1989 | 浙江树人学院 | 426.096214079 |
| 192 | 1999 | 浙江越秀外国语学院 | 420.000000000 |
| 193 | 2017 | 宁波财经学院 | 420.000000000 |
| 194 | 2029 | 浙江工业大学之江学院 | 428.106212048 |
| 195 | 2031 | 宁波大学科学技术学院 | 431.101177080 |
| 196 | 2039 | 绍兴文理学院元培学院 | 434.106173077 |
| 197 | 2041 | 浙江工商大学杭州商学院 | 432.105190069 |
| 198 | 2042 | 嘉兴南湖学院 | 470.118203067 |
| 199 | 2045 | 温州商学院 | 420.000000000 |
| 200 | 2057 | 浙江外国语学院 | 483.104211062 |
| 201 | 2077 | 安徽农业大学 | 495.107195098 |
| 202 | 2081 | 安徽中医药大学 | 494.106228085 |
| 203 | 2084 | 安庆师范大学 | 481.110199072 |
| 204 | 2085 | 淮北师范大学 | 485.113201094 |
| 205 | 2102 | 池州学院 | 456.115199082 |
| 206 | 2105 | 亳州学院 | 450.104183070 |
| 207 | 2110 | 安徽新华学院 | 420.000000000 |
| 208 | 2198 | 福建理工大学 | 471.113213079 |
| 209 | 2199 | 福建农林大学 | 476.113182067 |
| 210 | 2200 | 集美大学 | 487.117201056 |
| 211 | 2202 | 福建中医药大学 | 496.119215071 |
| 212 | 2204 | 闽江学院 | 477.111214081 |
| 213 | 2205 | 武夷学院 | 447.115173083 |
| 214 | 2206 | 宁德师范学院 | 472.120209069 |
| 215 | 2207 | 泉州师范学院 | 460.106190076 |
| 216 | 2208 | 闽南师范大学 | 479.119193066 |
| 217 | 2210 | 厦门理工学院 | 474.104213071 |
| 218 | 2211 | 三明学院 | 449.113195063 |
| 219 | 2212 | 龙岩学院 | 450.112194050 |
| 220 | 2213 | 福建商学院 | 462.103220078 |
| 221 | 2218 | 莆田学院 | 454.116185073 |
| 222 | 2221 | 仰恩大学 | 420.000000000 |
| 223 | 2232 | 厦门华厦学院 | 426.096167070 |
| 224 | 2233 | 闽南理工学院 | 420.000000000 |
| 225 | 2237 | 闽南科技学院 | 422.100194063 |
| 226 | 2238 | 福州工商学院 | 420.000000000 |
| 227 | 2239 | 厦门工学院 | 420.000000000 |
| 228 | 2240 | 阳光学院 | 420.000000000 |
| 229 | 2241 | 厦门大学嘉庚学院 | 445.119185050 |
| 230 | 2242 | 福州大学至诚学院 | 444.108197061 |
| 231 | 2243 | 集美大学诚毅学院 | 445.102192070 |
| 232 | 2244 | 福建师范大学协和学院 | 434.110193064 |
| 233 | 2245 | 福州外语外贸学院 | 420.000000000 |
| 234 | 2246 | 福建江夏学院 | 466.114193094 |
| 235 | 2249 | 泉州信息工程学院 | 420.000000000 |
| 236 | 2266 | 福建农林大学金山学院 | 420.000000000 |
| 237 | 2282 | 福建技术师范学院 | 445.107173071 |
| 238 | 2287 | 华东交通大学 | 487.114215080 |
| 239 | 2291 | 景德镇陶瓷大学 | 473.117205065 |
| 240 | 2293 | 江西中医药大学 | 481.102203083 |
| 241 | 2294 | 赣南医学院 | 467.105208074 |
| 242 | 2296 | 上饶师范学院 | 464.108185081 |
| 243 | 2297 | 宜春学院 | 463.103196087 |
| 244 | 2299 | 井冈山大学 | 486.102227090 |
| 245 | 2302 | 江西科技学院 | 431.107183070 |
| 246 | 2305 | 萍乡学院 | 451.102216060 |
| 247 | 2307 | 南昌工程学院 | 456.093202094 |
| 248 | 2310 | 新余学院 | 447.121184071 |
| 249 | 2312 | 九江学院 | 460.111205075 |
| 250 | 2314 | 南昌理工学院 | 430.110191053 |
| 251 | 2322 | 江西应用科技学院 | 420.000000000 |
| 252 | 2333 | 南昌工学院 | 428.104221062 |
| 253 | 2342 | 南昌大学共青学院 | 443.105185067 |
| 254 | 2343 | 南昌交通学院 | 425.104199083 |
| 255 | 2344 | 赣东学院 | 457.103193072 |
| 256 | 2346 | 赣南科技学院 | 420.000000000 |
| 257 | 2348 | 江西农业大学南昌商学院 | 439.108186079 |
| 258 | 2349 | 南昌医学院 | 482.120215076 |
| 259 | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 447.111191059 |
| 260 | 2353 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 441.109183058 |
| 261 | 2375 | 南昌师范学院 | 420.000000000 |
| 262 | 2408 | 山东理工大学 | 483.109205069 |
| 263 | 2409 | 山东农业大学 | 420.000000000 |
| 264 | 2410 | 青岛农业大学 | 477.109201097 |
| 265 | 2413 | 滨州医学院 | 481.110191088 |
| 266 | 2421 | 德州学院 | 465.112184087 |
| 267 | 2422 | 滨州学院 | 469.110195076 |
| 268 | 2423 | 鲁东大学 | 486.115223053 |
| 269 | 2424 | 临沂大学 | 495.108210078 |
| 270 | 2425 | 泰山学院 | 457.114189071 |
| 271 | 2426 | 济宁学院 | 449.105187057 |
| 272 | 2427 | 菏泽学院 | 471.111212069 |
| 273 | 2431 | 齐鲁医药学院 | 442.103188083 |
| 274 | 2433 | 青岛滨海学院 | 422.101190067 |
| 275 | 2434 | 枣庄学院 | 459.116226057 |
| 276 | 2437 | 烟台大学 | 497.116209076 |
| 277 | 2438 | 潍坊学院 | 479.114217065 |
| 278 | 2440 | 山东交通学院 | 484.110198107 |
| 279 | 2441 | 山东工商学院 | 482.108194101 |
| 280 | 2450 | 山东女子学院 | 451.104198078 |
| 281 | 2451 | 烟台南山学院 | 427.112171074 |
| 282 | 2461 | 潍坊科技学院 | 435.112214044 |
| 283 | 2467 | 山东英才学院 | 420.096181078 |
| 284 | 2475 | 青岛恒星科技学院 | 420.000000000 |
| 285 | 2480 | 青岛黄海学院 | 421.113185057 |
| 286 | 2482 | 山东现代学院 | 427.108179061 |
| 287 | 2484 | 山东协和学院 | 435.092200068 |
| 288 | 2486 | 山东工程职业技术大学 | 420.000000000 |
| 289 | 2487 | 烟台理工学院 | 434.108197048 |
| 290 | 2488 | 青岛城市学院 | 420.000000000 |
| 291 | 2490 | 山东石油化工学院 | 461.112205071 |
| 292 | 2495 | 泰山科技学院 | 420.000000000 |
| 293 | 2507 | 青岛工学院 | 424.102193054 |
| 294 | 2509 | 齐鲁理工学院 | 432.105191067 |
| 295 | 2511 | 潍坊理工学院 | 426.098166090 |
| 296 | 2512 | 聊城大学东昌学院 | 423.115179042 |
| 297 | 2513 | 烟台科技学院 | 420.000000000 |
| 298 | 2519 | 山东政法学院 | 485.115220074 |
| 299 | 2526 | 齐鲁师范学院 | 450.115167056 |
| 300 | 2527 | 山东青年政治学院 | 442.111205047 |
| 301 | 2536 | 山东管理学院 | 455.102203075 |
| 302 | 2564 | 郑州轻工业大学 | 483.113200063 |
| 303 | 2565 | 河南工业大学 | 420.102179072 |
| 304 | 2566 | 河南科技大学 | 490.116216070 |
| 305 | 2567 | 中原工学院 | 453.110208065 |
| 306 | 2568 | 河南农业大学 | 476.121205076 |
| 307 | 2569 | 河南科技学院 | 461.121206055 |
| 308 | 2570 | 河南牧业经济学院 | 447.106175078 |
| 309 | 2571 | 河南中医药大学 | 477.114201083 |
| 310 | 2576 | 周口师范学院 | 420.000000000 |
| 311 | 2578 | 许昌学院 | 453.110198063 |
| 312 | 2579 | 南阳师范学院 | 480.104207073 |
| 313 | 2580 | 洛阳师范学院 | 472.111192086 |
| 314 | 2581 | 商丘师范学院 | 471.110197071 |
| 315 | 2583 | 郑州航空工业管理学院 | 471.100208083 |
| 316 | 2588 | 黄淮学院 | 450.094197073 |
| 317 | 2589 | 平顶山学院 | 457.090187087 |
| 318 | 2590 | 郑州工程技术学院 | 446.109179067 |
| 319 | 2592 | 洛阳理工学院 | 462.115204070 |
| 320 | 2593 | 新乡学院 | 455.111200060 |
| 321 | 2594 | 信阳农林学院 | 448.119197056 |
| 322 | 2596 | 安阳工学院 | 448.113211060 |
| 323 | 2597 | 河南工程学院 | 448.103178072 |
| 324 | 2599 | 河南财政金融学院 | 464.106200069 |
| 325 | 2600 | 南阳理工学院 | 450.110196071 |
| 326 | 2601 | 河南城建学院 | 445.102194071 |
| 327 | 2605 | 黄河科技学院 | 442.115192054 |
| 328 | 2607 | 郑州师范学院 | 486.111204071 |
| 329 | 2615 | 郑州工业应用技术学院 | 428.102168078 |
| 330 | 2633 | 郑州工商学院 | 446.111178066 |
| 331 | 2654 | 郑州商学院 | 442.098175081 |
| 332 | 2737 | 武汉纺织大学 | 476.110197074 |
| 333 | 2738 | 武汉轻工大学 | 481.108202093 |
| 334 | 2742 | 湖北中医药大学 | 484.109185082 |
| 335 | 2745 | 湖北师范大学 | 494.113227073 |
| 336 | 2746 | 黄冈师范学院 | 480.111207080 |
| 337 | 2747 | 湖北民族大学 | 468.104191072 |
| 338 | 2748 | 汉江师范学院 | 476.113201071 |
| 339 | 2749 | 湖北文理学院 | 420.000000000 |
| 340 | 2751 | 武汉体育学院 | 445.104206041 |
| 341 | 2754 | 湖北汽车工业学院 | 451.103175089 |
| 342 | 2755 | 湖北工程学院 | 457.104208061 |
| 343 | 2757 | 湖北理工学院 | 448.095215073 |
| 344 | 2758 | 湖北科技学院 | 458.116214076 |
| 345 | 2759 | 湖北医药学院 | 463.119202069 |
| 346 | 2768 | 荆楚理工学院 | 449.106210084 |
| 347 | 2770 | 湖北经济学院 | 420.000000000 |
| 348 | 2771 | 武汉商学院 | 449.110187080 |
| 349 | 2774 | 武汉东湖学院 | 435.106185074 |
| 350 | 2780 | 武昌理工学院 | 439.097183081 |
| 351 | 2783 | 武汉生物工程学院 | 435.109199063 |
| 352 | 2808 | 武汉城市学院 | 427.102207070 |
| 353 | 2809 | 三峡大学科技学院 | 439.116167077 |
| 354 | 2810 | 武汉文理学院 | 444.100209055 |
| 355 | 2813 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 420.100177085 |
| 356 | 2814 | 武昌工学院 | 421.109185074 |
| 357 | 2817 | 长江大学文理学院 | 442.108181075 |
| 358 | 2818 | 湖北商贸学院 | 427.113209036 |
| 359 | 2821 | 湖北恩施学院 | 438.107185082 |
| 360 | 2825 | 湖北文理学院理工学院 | 441.098206073 |
| 361 | 2827 | 文华学院 | 442.108217057 |
| 362 | 2833 | 武汉工程科技学院 | 424.105185061 |
| 363 | 2834 | 武汉华夏理工学院 | 420.000000000 |
| 364 | 2845 | 湖北第二师范学院 | 486.100183097 |
| 365 | 2874 | 湖南农业大学 | 483.111215073 |
| 366 | 2878 | 湖南理工学院 | 482.089200088 |
| 367 | 2879 | 湘南学院 | 469.114201073 |
| 368 | 2880 | 衡阳师范学院 | 476.114216082 |
| 369 | 2881 | 邵阳学院 | 449.113172057 |
| 370 | 2882 | 怀化学院 | 457.122201061 |
| 371 | 2883 | 湖南文理学院 | 471.106218075 |
| 372 | 2884 | 湖南科技学院 | 471.111217067 |
| 373 | 2885 | 湖南人文科技学院 | 430.104176058 |
| 374 | 2893 | 长沙学院 | 479.120211071 |
| 375 | 2895 | 湖南城市学院 | 468.106207079 |
| 376 | 2897 | 湖南财政经济学院 | 486.103207084 |
| 377 | 2900 | 湖南女子学院 | 457.106184087 |
| 378 | 2903 | 湖南第一师范学院 | 493.118198087 |
| 379 | 2909 | 湖南涉外经济学院 | 420.000000000 |
| 380 | 2923 | 湖南工业大学科技学院 | 436.111199060 |
| 381 | 2925 | 南华大学船山学院 | 420.000000000 |
| 382 | 2955 | 长沙理工大学城南学院 | 438.105188089 |
| 383 | 2959 | 长沙师范学院 | 475.117216063 |
| 384 | 2962 | 湖南应用技术学院 | 428.118185075 |
| 385 | 3027 | 岭南师范学院 | 420.000000000 |
| 386 | 3029 | 嘉应学院 | 452.101157093 |
| 387 | 3033 | 广东技术师范大学 | 468.105209063 |
| 388 | 3049 | 五邑大学 | 495.114214084 |
| 389 | 3050 | 广东金融学院 | 481.111202073 |
| 390 | 3072 | 广州城市理工学院 | 420.000000000 |
| 391 | 3073 | 广州软件学院 | 420.000000000 |
| 392 | 3103 | 珠海科技学院 | 434.111175062 |
| 393 | 3111 | 广州工商学院 | 420.000000000 |
| 394 | 3114 | 广州科技职业技术大学 | 420.000000000 |
| 395 | 3116 | 广东科技学院 | 420.000000000 |
| 396 | 3117 | 广东理工学院 | 420.000000000 |
| 397 | 3140 | 广东第二师范学院 | 420.000000000 |
| 398 | 3179 | 广西科技大学 | 457.109211058 |
| 399 | 3181 | 桂林理工大学 | 468.119202049 |
| 400 | 3187 | 南宁师范大学 | 483.107202071 |
| 401 | 3188 | 广西民族师范学院 | 446.107195070 |
| 402 | 3190 | 玉林师范学院 | 456.093198100 |
| 403 | 3191 | 广西艺术学院 | 448.110185064 |
| 404 | 3192 | 广西民族大学(招少数民族) | 461.099185074 |
| 405 | 3193 | 百色学院 | 449.113204067 |
| 406 | 3199 | 广西警察学院 | 440.122163074 |
| 407 | 3201 | 南宁学院 | 420.000000000 |
| 408 | 3207 | 桂林旅游学院 | 432.107180078 |
| 409 | 3208 | 贺州学院 | 450.105204067 |
| 410 | 3221 | 柳州工学院 | 420.000000000 |
| 411 | 3223 | 桂林学院 | 439.112210051 |
| 412 | 3225 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 453.123208058 |
| 413 | 3226 | 桂林信息科技学院 | 420.000000000 |
| 414 | 3270 | 海南热带海洋学院 | 420.000000000 |
| 415 | 3271 | 海南师范大学 | 491.115204057 |
| 416 | 3272 | 海南医学院 | 459.107201070 |
| 417 | 3274 | 海口经济学院 | 420.000000000 |
| 418 | 3279 | 琼台师范学院 | 463.103195080 |
| 419 | 3282 | 三亚学院 | 420.000000000 |
| 420 | 3284 | 海南科技职业大学 | 420.000000000 |
| 421 | 3297 | 重庆文理学院 | 475.104201083 |
| 422 | 3298 | 重庆三峡学院 | 482.103194087 |
| 423 | 3299 | 长江师范学院 | 486.104203089 |
| 424 | 3305 | 重庆理工大学 | 484.113212081 |
| 425 | 3306 | 重庆工商大学 | 487.119223080 |
| 426 | 3312 | 重庆工程学院 | 420.000000000 |
| 427 | 3314 | 重庆城市科技学院 | 444.105190063 |
| 428 | 3322 | 重庆人文科技学院 | 447.120222051 |
| 429 | 3323 | 重庆外语外事学院 | 420.000000000 |
| 430 | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 444.110186083 |
| 431 | 3325 | 重庆财经学院 | 446.105189063 |
| 432 | 3326 | 重庆工商大学派斯学院 | 435.106176052 |
| 433 | 3327 | 重庆移通学院 | 433.093190076 |
| 434 | 3369 | 西南科技大学 | 485.109206067 |
| 435 | 3371 | 四川轻化工大学 | 471.111206073 |
| 436 | 3373 | 中国民用航空飞行学院 | 456.119208058 |
| 437 | 3376 | 西南医科大学 | 487.114213087 |
| 438 | 3381 | 绵阳师范学院 | 484.115220060 |
| 439 | 3382 | 内江师范学院 | 466.108179081 |
| 440 | 3383 | 宜宾学院 | 471.129195068 |
| 441 | 3384 | 四川文理学院 | 453.111204067 |
| 442 | 3385 | 阿坝师范学院 | 457.109196066 |
| 443 | 3386 | 乐山师范学院 | 478.121203051 |
| 444 | 3390 | 西南民族大学 | 462.109200064 |
| 445 | 3391 | 成都大学 | 502.117230051 |
| 446 | 3392 | 成都工业学院 | 448.103195069 |
| 447 | 3394 | 四川旅游学院 | 454.104208076 |
| 448 | 3396 | 四川民族学院 | 452.115195067 |
| 449 | 3402 | 成都东软学院 | 435.107213056 |
| 450 | 3416 | 吉利学院 | 420.000000000 |
| 451 | 3427 | 电子科技大学成都学院 | 437.101187070 |
| 452 | 3428 | 成都理工大学工程技术学院 | 443.099180073 |
| 453 | 3430 | 成都银杏酒店管理学院 | 425.109175070 |
| 454 | 3432 | 四川工商学院 | 444.112190061 |
| 455 | 3433 | 四川外国语大学成都学院 | 437.105184074 |
| 456 | 3439 | 四川工业科技学院 | 441.106192062 |
| 457 | 3440 | 成都锦城学院 | 438.105169067 |
| 458 | 3446 | 西南财经大学天府学院 | 443.108179082 |
| 459 | 3447 | 四川大学锦江学院 | 445.110193054 |
| 460 | 3449 | 绵阳城市学院 | 438.108168083 |
| 461 | 3456 | 西南交通大学希望学院 | 420.000000000 |
| 462 | 3504 | 贵州中医药大学 | 477.124182088 |
| 463 | 3506 | 遵义师范学院 | 475.113209064 |
| 464 | 3509 | 安顺学院 | 449.112229062 |
| 465 | 3510 | 贵州工程应用技术学院 | 445.103202068 |
| 466 | 3511 | 凯里学院 | 449.121188081 |
| 467 | 3513 | 贵州财经大学 | 480.116199079 |
| 468 | 3516 | 六盘水师范学院 | 467.116196074 |
| 469 | 3545 | 贵州师范学院 | 475.110192087 |
| 470 | 3584 | 大理大学 | 486.115218069 |
| 471 | 3585 | 云南中医药大学 | 496.111185091 |
