校友会2022北京市大学管理学一流专业排名
| 专业名称 | 专业类别 | 全国排名 | 星级排名 | 学校名称 | 专业档次 | 
| 电子商务 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京邮电大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 6★ | 对外经济贸易大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 北京交通大学 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 中央财经大学 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 北京工商大学 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 北京联合大学 | A | 
| 
 | 
 | 47 | 4★ | 北京师范大学 | B++ | 
| 电子商务及法律 | 研究型 | 2 | 2★ | 北京邮电大学 | A+ | 
| 跨境电子商务 | 研究型 | 1 | 2★ | 中国传媒大学 | A++ | 
| 财务管理 | 研究型 | 5 | 5★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 北京工商大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 16 | 5★ | 北京大学 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 中央民族大学 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 对外经济贸易大学 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 中央财经大学 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 首都经济贸易大学 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 北京第二外国语学院 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 北京联合大学 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 4★ | 北京信息科技大学 | A | 
| 
 | 应用型 | 62 | 4★ | 中华女子学院 | B++ | 
| 工商管理 | 研究型 | 1 | 8★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 7 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 14 | 5★ | 北京邮电大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 北京航空航天大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 北京理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 北京科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 北京化工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 北京交通大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 对外经济贸易大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 中央财经大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 北京工商大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 首都经济贸易大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 中国地质大学(北京) | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 北京信息科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 北方工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 107 | 4★ | 北京师范大学 | B++ | 
| 国际商务 | 研究型 | 2 | 5★ | 中国政法大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 4 | 5★ | 中国人民大学 | A | 
| 
 | 应用型 | 17 | 4★ | 北京工商大学嘉华学院 | B++ | 
| 会计学 | 研究型 | 1 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 中国石油大学(北京) | A+ | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 对外经济贸易大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 北京工商大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京师范大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京外国语大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京化工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京交通大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 首都经济贸易大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北方工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 112 | 4★ | 北京航空航天大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 48 | 5★ | 北京城市学院 | A | 
| 
 | 
 | 48 | 5★ | 中华女子学院 | A | 
| 
 | 
 | 95 | 4★ | 北京工商大学嘉华学院 | B++ | 
| 劳动关系 | 研究型 | 1 | 5★ | 中国劳动关系学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 4★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 4★ | 首都经济贸易大学 | A+ | 
| 人力资源管理 | 研究型 | 1 | 5★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 5★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 5★ | 首都经济贸易大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 11 | 5★ | 北京师范大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 15 | 4★ | 中国劳动关系学院 | A | 
| 
 | 应用型 | 8 | 5★ | 中华女子学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 27 | 4★ | 北京工商大学嘉华学院 | B++ | 
| 审计学 | 应用型 | 3 | 5★ | 中华女子学院 | A+ | 
| 市场营销 | 研究型 | 3 | 6★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 对外经济贸易大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 29 | 4★ | 华北电力大学 | A | 
| 
 | 
 | 29 | 4★ | 首都经济贸易大学 | A | 
| 
 | 
 | 62 | 4★ | 北京理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 62 | 4★ | 中国农业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 62 | 4★ | 中国石油大学(北京) | B++ | 
| 
 | 应用型 | 78 | 4★ | 北京工业大学耿丹学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 78 | 4★ | 中华女子学院 | B++ | 
| 体育经济与管理 | 研究型 | 1 | 5★ | 北京体育大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 首都体育学院 | A | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 北京师范大学 | A | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 中央财经大学 | A | 
| 文化产业管理 | 研究型 | 1 | 5★ | 中国传媒大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 北京电影学院 | A | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 首都师范大学 | A | 
| 
 | 应用型 | 2 | 5★ | 中华女子学院 | A+ | 
| 物业管理 | 研究型 | 1 | 4★ | 北京林业大学 | A++ | 
| 资产评估 | 研究型 | 1 | 5★ | 首都经济贸易大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 5★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 工业工程 | 研究型 | 1 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 10 | 4★ | 北京航空航天大学 | A | 
| 
 | 
 | 10 | 4★ | 北京理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 10 | 4★ | 北京交通大学 | A | 
| 质量管理工程 | 研究型 | 3 | 3★ | 北京物资学院 | A+ | 
| 城市管理 | 研究型 | 1 | 6★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 5★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 3 | 4★ | 首都经济贸易大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 中央财经大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 6★ | 北京城市学院 | A++ | 
| 公共关系学 | 研究型 | 3 | 3★ | 中国传媒大学 | A+ | 
| 公共事业管理 | 研究型 | 3 | 6★ | 北京大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 3 | 6★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 中国政法大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 首都医科大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 16 | 4★ | 北京师范大学 | A | 
| 
 | 
 | 16 | 4★ | 中央民族大学 | A | 
| 
 | 
 | 32 | 4★ | 北京体育大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 32 | 4★ | 北京中医药大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 32 | 4★ | 中央财经大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 2 | 6★ | 北京城市学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 15 | 4★ | 北京工商大学嘉华学院 | A | 
| 海关管理 | 研究型 | 1 | 4★ | 对外经济贸易大学 | A++ | 
| 劳动与社会保障 | 研究型 | 1 | 6★ | 首都经济贸易大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 4 | 5★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 17 | 4★ | 北京师范大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 17 | 4★ | 北京交通大学 | B++ | 
| 土地资源管理 | 研究型 | 1 | 6★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 5★ | 中国农业大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 5★ | 中国地质大学(北京) | A+ | 
| 行政管理 | 研究型 | 1 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 7★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 中国政法大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 26 | 5★ | 北京师范大学 | A | 
| 
 | 
 | 26 | 5★ | 中央民族大学 | A | 
| 
 | 
 | 65 | 4★ | 对外经济贸易大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 65 | 4★ | 国际关系学院 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 11 | 4★ | 北京电子科技学院 | A | 
| 养老服务管理 | 应用型 | 1 | 4★ | 中华女子学院 | A++ | 
| 自然资源登记与管理 | 研究型 | 1 | 2★ | 中国地质大学(北京) | A++ | 
| 保密管理 | 研究型 | 3 | 2★ | 北京交通大学 | A+ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 6★ | 北京电子科技学院 | A++ | 
| 大数据管理与应用 | 研究型 | 1 | 4★ | 北京大学 | A++ | 
| 工程管理 | 研究型 | 1 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 16 | 5★ | 北京航空航天大学 | A | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 中国人民大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 北京交通大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 中央财经大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 华北电力大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 北京建筑大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 北方工业大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 14 | 5★ | 北京工业大学耿丹学院 | A | 
| 管理科学 | 研究型 | 4 | 4★ | 中国人民大学 | A | 
| 信息管理与信息系统 | 研究型 | 1 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 5 | 6★ | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 北京交通大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 28 | 5★ | 中国政法大学 | A | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 北京理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 北京科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 中国传媒大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 中央财经大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 首都经济贸易大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 北京信息科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 北京师范大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 8 | 5★ | 北京电子科技学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 31 | 4★ | 北京城市学院 | B++ | 
| 邮政管理 | 研究型 | 1 | 4★ | 北京邮电大学 | A++ | 
| 会展经济与管理 | 应用型 | 9 | 4★ | 首都师范大学科德学院 | B++ | 
| 酒店管理 | 研究型 | 1 | 4★ | 北京第二外国语学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 4★ | 北京联合大学 | A++ | 
| 
 | 应用型 | 6 | 6★ | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | A+ | 
| 旅游管理 | 研究型 | 4 | 5★ | 北京第二外国语学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 21 | 4★ | 北京联合大学 | A | 
| 
 | 应用型 | 29 | 5★ | 中华女子学院 | A | 
| 
 | 
 | 67 | 4★ | 北京城市学院 | B++ | 
| 农村区域发展 | 研究型 | 1 | 5★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 5★ | 中国农业大学 | A++ | 
| 农林经济管理 | 研究型 | 2 | 7★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 6 | 6★ | 中国农业大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 7 | 5★ | 北京林业大学 | A | 
| 
 | 
 | 12 | 4★ | 北京农学院 | B++ | 
| 档案学 | 研究型 | 1 | 7★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 图书馆学 | 研究型 | 2 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 信息资源管理 | 研究型 | 1 | 5★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 采购管理 | 研究型 | 1 | 3★ | 北京物资学院 | A++ | 
| 供应链管理 | 研究型 | 2 | 2★ | 对外经济贸易大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 2★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 2★ | 北京工商大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 2★ | 华北电力大学 | A+ | 
| 物流工程 | 研究型 | 1 | 5★ | 北京交通大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 北京物资学院 | A | 
| 物流管理 | 研究型 | 1 | 6★ | 北京交通大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 6★ | 北京工商大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 7 | 5★ | 北京物资学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 14 | 4★ | 对外经济贸易大学 | A | 
| 
 | 
 | 47 | 4★ | 北京师范大学 | B++ | 
校友会2022北京市大学教育学一流专业排名
| 专业名称 | 专业类别 | 全国排名 | 星级排名 | 学校名称 | 专业档次 | 
| 教育技术学 | 研究型 | 1 | 6★ | 北京师范大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 11 | 4★ | 首都师范大学 | A | 
| 教育康复学 | 研究型 | 2 | 2★ | 北京联合大学 | A+ | 
| 教育学 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京师范大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 7 | 5★ | 首都师范大学 | A | 
| 
 | 
 | 21 | 4★ | 中央民族大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 2 | 6★ | 北京城市学院 | A+ | 
| 特殊教育 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京师范大学 | A++ | 
| 小学教育 | 研究型 | 1 | 6★ | 首都师范大学 | A++ | 
| 学前教育 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京师范大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 8 | 4★ | 首都师范大学 | A | 
| 
 | 应用型 | 1 | 6★ | 中华女子学院 | A++ | 
| 艺术教育 | 研究型 | 3 | 3★ | 中央民族大学 | A+ | 
| 冰雪运动 | 研究型 | 1 | 2★ | 北京体育大学 | A++ | 
| 电子竞技运动与管理 | 研究型 | 1 | 2★ | 首都体育学院 | A++ | 
| 社会体育指导与管理 | 研究型 | 5 | 5★ | 北京体育大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 首都体育学院 | A+ | 
| 体能训练 | 研究型 | 1 | 4★ | 北京体育大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 2★ | 首都体育学院 | A+ | 
| 体育教育 | 研究型 | 1 | 8★ | 北京体育大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 北京师范大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 首都体育学院 | A | 
| 体育旅游 | 研究型 | 1 | 2★ | 北京体育大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 2★ | 首都体育学院 | A++ | 
| 武术与民族传统体育 | 研究型 | 1 | 6★ | 北京体育大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 5★ | 首都体育学院 | A+ | 
| 休闲体育 | 研究型 | 2 | 5★ | 北京体育大学 | A+ | 
| 运动康复 | 研究型 | 1 | 6★ | 北京体育大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 首都体育学院 | A | 
| 运动人体科学 | 研究型 | 1 | 6★ | 北京体育大学 | A++ | 
| 运动训练 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京体育大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 11 | 4★ | 北京师范大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 11 | 4★ | 首都体育学院 | B++ | 
| 智能体育工程 | 研究型 | 1 | 2★ | 北京体育大学 | A++ | 
校友会2022北京市大学经济学一流专业排名
| 专业名称 | 专业类别 | 全国排名 | 星级排名 | 学校名称 | 专业档次 | 
| 财政学 | 研究型 | 1 | 7★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 4 | 6★ | 北京大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 4 | 6★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 20 | 4★ | 对外经济贸易大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 20 | 4★ | 首都经济贸易大学 | B++ | 
| 税收学 | 研究型 | 2 | 5★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 5★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 保险学 | 研究型 | 1 | 6★ | 中央财经大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 6★ | 北京大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 4 | 5★ | 中国人民大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 对外经济贸易大学 | B++ | 
| 金融工程 | 研究型 | 1 | 6★ | 对外经济贸易大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 5★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 5★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 11 | 4★ | 首都经济贸易大学 | A | 
| 金融科技 | 研究型 | 2 | 3★ | 北京师范大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 3 | 2★ | 北京邮电大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 3 | 2★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 3 | 2★ | 北京工商大学 | A+ | 
| 金融学 | 研究型 | 1 | 8★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 中央财经大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 7 | 6★ | 对外经济贸易大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 13 | 5★ | 北京师范大学 | A | 
| 
 | 
 | 13 | 5★ | 北京工商大学 | A | 
| 
 | 
 | 13 | 5★ | 首都经济贸易大学 | A | 
| 
 | 
 | 33 | 5★ | 外交学院 | A | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 北京航空航天大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 中国农业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 北京交通大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 北京联合大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 37 | 4★ | 北京物资学院 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 20 | 5★ | 北京工商大学嘉华学院 | A | 
| 
 | 
 | 20 | 5★ | 中华女子学院 | A | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 北京城市学院 | B++ | 
| 经济与金融 | 研究型 | 1 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 4★ | 对外经济贸易大学 | A+ | 
| 精算学 | 研究型 | 1 | 4★ | 对外经济贸易大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 3★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 投资学 | 研究型 | 2 | 4★ | 对外经济贸易大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 4★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 信用管理 | 研究型 | 1 | 4★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 国民经济管理 | 研究型 | 1 | 6★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 4★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 经济统计学 | 研究型 | 1 | 5★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 对外经济贸易大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 中央财经大学 | B++ | 
| 经济学 | 研究型 | 1 | 8★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 15 | 5★ | 对外经济贸易大学 | A | 
| 
 | 
 | 15 | 5★ | 中央财经大学 | A | 
| 
 | 
 | 15 | 5★ | 首都经济贸易大学 | A | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 北京航空航天大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 北京理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 北京师范大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 中国政法大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 中央民族大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 北京交通大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 北京工商大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 86 | 4★ | 北京物资学院 | B++ | 
| 劳动经济学 | 研究型 | 1 | 4★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 1★ | 中国劳动关系学院 | A+ | 
| 能源经济 | 研究型 | 1 | 5★ | 中国人民大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 5★ | 中国石油大学(北京) | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 3★ | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 商务经济学 | 研究型 | 1 | 3★ | 首都经济贸易大学 | A++ | 
| 数字经济 | 研究型 | 2 | 2★ | 中国传媒大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 2★ | 中央民族大学 | A+ | 
| 资源与环境经济学 | 研究型 | 1 | 5★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 4★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 国际经济与贸易 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 对外经济贸易大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 6 | 6★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 6★ | 中央财经大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 6★ | 首都经济贸易大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 18 | 5★ | 北京师范大学 | A | 
| 
 | 
 | 18 | 5★ | 国际关系学院 | A | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京航空航天大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京林业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京外国语大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 中央民族大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 89 | 4★ | 外交学院 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 48 | 5★ | 北京工商大学嘉华学院 | A | 
| 
 | 
 | 99 | 4★ | 北京城市学院 | B++ | 
| 贸易经济 | 研究型 | 1 | 5★ | 北京工商大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 5★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 首都经济贸易大学 | A | 
| 
 | 
 | 11 | 4★ | 中央财经大学 | B++ | 
校友会2022北京市大学理学一流专业排名
| 专业名称 | 专业类别 | 全国排名 | 星级排名 | 学校名称 | 专业档次 | 
| 大气科学 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 应用气象学 | 研究型 | 3 | 4★ | 中国农业大学 | A+ | 
| 地理科学 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京师范大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 首都师范大学 | B++ | 
| 地理信息科学 | 研究型 | 1 | 6★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 6★ | 首都师范大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 中国地质大学(北京) | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 北京师范大学 | A | 
| 人文地理与城乡规划 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 7★ | 中国科学院大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 7 | 5★ | 北京师范大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 北京联合大学 | A | 
| 自然地理与资源环境 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 6★ | 北京师范大学 | A+ | 
| 地球物理学 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 6★ | 中国矿业大学(北京) | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 中国地质大学(北京) | A | 
| 空间科学与技术 | 研究型 | 1 | 5★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 北京航空航天大学 | A | 
| 地球化学 | 研究型 | 2 | 5★ | 北京大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 7 | 4★ | 中国地质大学(北京) | B++ | 
| 地质学 | 研究型 | 1 | 8★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 5 | 6★ | 中国地质大学(北京) | A+ | 
| 古生物学 | 研究型 | 1 | 6★ | 北京大学 | A++ | 
| 海洋科学 | 研究型 | 6 | 4★ | 中国地质大学(北京) | B++ | 
| 分子科学与工程 | 研究型 | 3 | 3★ | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 化学 | 研究型 | 1 | 8★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 11 | 7★ | 中国科学院大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京航空航天大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京师范大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 中国农业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 首都师范大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 88 | 4★ | 北京化工大学 | B++ | 
| 化学生物学 | 研究型 | 1 | 5★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 5★ | 清华大学 | A++ | 
| 能源化学 | 研究型 | 3 | 2★ | 北京化工大学 | A+ | 
| 应用化学 | 研究型 | 1 | 6★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 6★ | 北京化工大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 中国石油大学(北京) | A+ | 
| 
 | 
 | 26 | 5★ | 北京师范大学 | A | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 北京航空航天大学 | B++ | 
| 生态学 | 研究型 | 2 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 中国农业大学 | A | 
| 
 | 
 | 14 | 4★ | 中央民族大学 | B++ | 
| 生物技术 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 25 | 5★ | 中国农业大学 | A | 
| 
 | 
 | 31 | 4★ | 北京师范大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 31 | 4★ | 首都师范大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 7 | 5★ | 北京城市学院 | A | 
| 生物科学 | 研究型 | 1 | 7★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 6 | 7★ | 中国科学院大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 8 | 6★ | 北京师范大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 8 | 6★ | 中国农业大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 42 | 4★ | 北京林业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 42 | 4★ | 首都师范大学 | B++ | 
| 整合科学 | 研究型 | 1 | 5★ | 北京大学 | A++ | 
| 数据计算及应用 | 研究型 | 1 | 2★ | 中国地质大学(北京) | A++ | 
| 数理基础科学 | 研究型 | 1 | 6★ | 清华大学 | A++ | 
| 数学与应用数学 | 研究型 | 1 | 8★ | 北京大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 7★ | 清华大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 6 | 7★ | 北京师范大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 9 | 7★ | 中国科学院大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 12 | 6★ | 中国人民大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 12 | 6★ | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 12 | 6★ | 首都师范大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 北京理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 中国农业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 北京科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 北京邮电大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 中国地质大学(北京) | B++ | 
| 
 | 
 | 139 | 4★ | 北京交通大学 | B++ | 
