名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 电子商务 | 研究型 | 1 | 北京邮电大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 电子商务 | 研究型 | 1 | 对外经济贸易大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 电子商务 | 研究型 | 17 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 电子商务 | 研究型 | 17 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 电子商务 | 研究型 | 17 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 电子商务 | 研究型 | 17 | 北京联合大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 电子商务 | 研究型 | 49 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 财务管理 | 研究型 | 5 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 财务管理 | 研究型 | 5 | 北京工商大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 财务管理 | 研究型 | 16 | 北京大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 中央民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 北京联合大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 北京信息科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 北京第二外国语学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 财务管理 | 应用型 | 59 | 中华女子学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 工商管理 | 研究型 | 1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
1 | 工商管理 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流专业 |
3 | 工商管理 | 研究型 | 7 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
4 | 工商管理 | 研究型 | 14 | 北京邮电大学 | 5★ | 中国一流专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 北京科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 北京化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 北京信息科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 北方工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
17 | 工商管理 | 研究型 | 115 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 国际商务 | 研究型 | 2 | 中国政法大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 国际商务 | 研究型 | 4 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 会计学 | 研究型 | 1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 会计学 | 研究型 | 2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 会计学 | 研究型 | 2 | 中国人民大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
4 | 会计学 | 研究型 | 11 | 中国石油大学(北京) | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 会计学 | 研究型 | 11 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 会计学 | 研究型 | 11 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
7 | 会计学 | 研究型 | 40 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 会计学 | 研究型 | 40 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 会计学 | 研究型 | 40 | 北京外国语大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 会计学 | 研究型 | 40 | 北京化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 会计学 | 研究型 | 40 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 会计学 | 研究型 | 40 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 会计学 | 研究型 | 40 | 北方工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
14 | 会计学 | 研究型 | 117 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 会计学 | 应用型 | 42 | 中华女子学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 会计学 | 应用型 | 88 | 北京城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
2 | 会计学 | 应用型 | 88 | 北京工商大学嘉华学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 劳动关系 | 研究型 | 1 | 中国劳动关系学院 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 劳动关系 | 研究型 | 2 | 中国人民大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 劳动关系 | 研究型 | 2 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 人力资源管理 | 研究型 | 2 | 北京大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 人力资源管理 | 研究型 | 2 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 人力资源管理 | 研究型 | 2 | 首都经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 人力资源管理 | 研究型 | 11 | 北京师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
5 | 人力资源管理 | 研究型 | 15 | 中国劳动关系学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 人力资源管理 | 应用型 | 8 | 中华女子学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 人力资源管理 | 应用型 | 24 | 北京工商大学嘉华学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 审计学 | 应用型 | 2 | 中华女子学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 市场营销 | 研究型 | 2 | 北京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 市场营销 | 研究型 | 5 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 市场营销 | 研究型 | 5 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 市场营销 | 研究型 | 5 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
5 | 市场营销 | 研究型 | 30 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 市场营销 | 研究型 | 30 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 市场营销 | 研究型 | 64 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 市场营销 | 研究型 | 64 | 中国农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 市场营销 | 研究型 | 64 | 中国石油大学(北京) | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 市场营销 | 应用型 | 76 | 北京工业大学耿丹学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 市场营销 | 应用型 | 76 | 中华女子学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 体育经济与管理 | 研究型 | 1 | 北京体育大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 体育经济与管理 | 研究型 | 3 | 首都体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 体育经济与管理 | 研究型 | 4 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 体育经济与管理 | 研究型 | 4 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 文化产业管理 | 研究型 | 1 | 中国传媒大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 文化产业管理 | 研究型 | 6 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 文化产业管理 | 研究型 | 6 | 北京电影学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 文化产业管理 | 应用型 | 2 | 中华女子学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 物业管理 | 研究型 | 1 | 北京林业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 资产评估 | 研究型 | 1 | 首都经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 资产评估 | 研究型 | 2 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 工业工程 | 研究型 | 1 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 工业工程 | 研究型 | 10 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 工业工程 | 研究型 | 10 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 工业工程 | 研究型 | 10 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 城市管理 | 研究型 | 1 | 北京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 城市管理 | 研究型 | 2 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 城市管理 | 研究型 | 4 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 城市管理 | 研究型 | 7 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 城市管理 | 应用型 | 1 | 北京城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 公共事业管理 | 研究型 | 4 | 北京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 公共事业管理 | 研究型 | 4 | 中国人民大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 公共事业管理 | 研究型 | 6 | 中国政法大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 公共事业管理 | 研究型 | 14 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 公共事业管理 | 研究型 | 14 | 首都医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 公共事业管理 | 研究型 | 14 | 中央民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 公共事业管理 | 研究型 | 33 | 北京中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 公共事业管理 | 研究型 | 33 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 公共事业管理 | 研究型 | 33 | 北京体育大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 公共事业管理 | 应用型 | 2 | 北京城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 公共事业管理 | 应用型 | 15 | 北京工商大学嘉华学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 海关管理 | 研究型 | 1 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 劳动与社会保障 | 研究型 | 1 | 首都经济贸易大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 劳动与社会保障 | 研究型 | 3 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 劳动与社会保障 | 研究型 | 4 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 劳动与社会保障 | 研究型 | 17 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 劳动与社会保障 | 研究型 | 17 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 土地资源管理 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 土地资源管理 | 研究型 | 2 | 中国农业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 土地资源管理 | 研究型 | 2 | 中国地质大学(北京) | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 行政管理 | 研究型 | 1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
1 | 行政管理 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流专业 |
3 | 行政管理 | 研究型 | 3 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
4 | 行政管理 | 研究型 | 7 | 北京航空航天大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 行政管理 | 研究型 | 7 | 中国政法大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 行政管理 | 研究型 | 7 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
7 | 行政管理 | 研究型 | 28 | 北京师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
7 | 行政管理 | 研究型 | 28 | 中央民族大学 | 5★ | 中国一流专业 |
9 | 行政管理 | 研究型 | 70 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
9 | 行政管理 | 研究型 | 70 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 行政管理 | 应用型 | 12 | 北京电子科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 养老服务管理 | 应用型 | 1 | 中华女子学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 保密管理 | 应用型 | 1 | 北京电子科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 大数据管理与应用 | 研究型 | 1 | 北京大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工程管理 | 研究型 | 1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 工程管理 | 研究型 | 20 | 北京航空航天大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 工程管理 | 研究型 | 26 | 中国人民大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 工程管理 | 研究型 | 26 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 工程管理 | 研究型 | 26 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 工程管理 | 研究型 | 26 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 工程管理 | 研究型 | 26 | 北京建筑大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 工程管理 | 研究型 | 26 | 北方工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工程管理 | 应用型 | 41 | 北京工业大学耿丹学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 管理科学 | 研究型 | 3 | 中国人民大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 6 | 北京航空航天大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
4 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 11 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 11 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
6 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 31 | 中国政法大学 | 5★ | 中国一流专业 |
7 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 36 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 36 | 北京科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 36 | 中国传媒大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 36 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 36 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 36 | 北京信息科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
13 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 74 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 信息管理与信息系统 | 应用型 | 8 | 北京电子科技学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 信息管理与信息系统 | 应用型 | 30 | 北京城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 邮政管理 | 研究型 | 1 | 北京邮电大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 酒店管理 | 研究型 | 1 | 北京联合大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 酒店管理 | 研究型 | 1 | 北京第二外国语学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 酒店管理 | 应用型 | 6 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 旅游管理 | 研究型 | 4 | 北京第二外国语学院 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 旅游管理 | 研究型 | 20 | 北京联合大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 旅游管理 | 应用型 | 66 | 北京城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 旅游管理 | 应用型 | 66 | 中华女子学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 农村区域发展 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 农村区域发展 | 研究型 | 1 | 中国农业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 农林经济管理 | 研究型 | 2 | 中国人民大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 农林经济管理 | 研究型 | 6 | 中国农业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 农林经济管理 | 研究型 | 7 | 北京林业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 农林经济管理 | 研究型 | 11 | 北京农学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 档案学 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 图书馆学 | 研究型 | 1 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 信息资源管理 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 物流工程 | 研究型 | 1 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 物流工程 | 研究型 | 8 | 北京物资学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 物流管理 | 研究型 | 1 | 北京交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 物流管理 | 研究型 | 2 | 北京工商大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 物流管理 | 研究型 | 8 | 北京物资学院 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 物流管理 | 研究型 | 13 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 物流管理 | 研究型 | 49 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 教育技术学 | 研究型 | 1 | 北京师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 教育技术学 | 研究型 | 15 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 教育学 | 研究型 | 1 | 北京师范大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 教育学 | 研究型 | 7 | 首都师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 教育学 | 研究型 | 20 | 中央民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 教育学 | 应用型 | 2 | 北京城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 特殊教育 | 研究型 | 1 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 小学教育 | 研究型 | 1 | 首都师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 学前教育 | 研究型 | 1 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 学前教育 | 研究型 | 8 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 学前教育 | 应用型 | 1 | 中华女子学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 社会体育指导与管理 | 研究型 | 6 | 北京体育大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 社会体育指导与管理 | 研究型 | 7 | 首都体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 体能训练 | 研究型 | 1 | 北京体育大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 体育教育 | 研究型 | 1 | 北京体育大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 体育教育 | 研究型 | 2 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 体育教育 | 研究型 | 8 | 首都体育学院 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 武术与民族传统体育 | 研究型 | 1 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 武术与民族传统体育 | 研究型 | 3 | 首都体育学院 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 休闲体育 | 研究型 | 2 | 北京体育大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 运动康复 | 研究型 | 1 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 运动康复 | 研究型 | 4 | 首都体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 运动人体科学 | 研究型 | 1 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 运动训练 | 研究型 | 1 | 北京体育大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 运动训练 | 研究型 | 11 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 运动训练 | 研究型 | 11 | 首都体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 财政学 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 财政学 | 研究型 | 4 | 北京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 财政学 | 研究型 | 4 | 中央财经大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
4 | 财政学 | 研究型 | 20 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 财政学 | 研究型 | 20 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 税收学 | 研究型 | 2 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 税收学 | 研究型 | 2 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 保险学 | 研究型 | 1 | 中央财经大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 保险学 | 研究型 | 3 | 北京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 保险学 | 研究型 | 4 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 保险学 | 研究型 | 10 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 金融工程 | 研究型 | 1 | 对外经济贸易大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 金融工程 | 研究型 | 2 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 金融工程 | 研究型 | 2 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 金融工程 | 研究型 | 11 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 金融学 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 金融学 | 研究型 | 2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 金融学 | 研究型 | 2 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 金融学 | 研究型 | 2 | 中央财经大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
5 | 金融学 | 研究型 | 7 | 对外经济贸易大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 金融学 | 研究型 | 14 | 北京师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
6 | 金融学 | 研究型 | 14 | 首都经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
8 | 金融学 | 研究型 | 32 | 外交学院 | 5★ | 中国一流专业 |
9 | 金融学 | 研究型 | 36 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
9 | 金融学 | 研究型 | 36 | 中国农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
9 | 金融学 | 研究型 | 36 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
9 | 金融学 | 研究型 | 36 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
9 | 金融学 | 研究型 | 36 | 北京联合大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
9 | 金融学 | 研究型 | 36 | 北京物资学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 金融学 | 应用型 | 19 | 中华女子学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 金融学 | 应用型 | 39 | 北京城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 经济与金融 | 研究型 | 1 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 经济与金融 | 研究型 | 2 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 精算学 | 研究型 | 1 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 投资学 | 研究型 | 2 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 投资学 | 研究型 | 2 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 信用管理 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 国民经济管理 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 国民经济管理 | 研究型 | 2 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 经济统计学 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 经济统计学 | 研究型 | 3 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 经济统计学 | 研究型 | 19 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 经济学 | 研究型 | 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流专业 |
1 | 经济学 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流专业 |
3 | 经济学 | 研究型 | 3 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
4 | 经济学 | 研究型 | 15 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 经济学 | 研究型 | 15 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 经济学 | 研究型 | 15 | 首都经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
7 | 经济学 | 研究型 | 29 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 经济学 | 研究型 | 29 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 经济学 | 研究型 | 29 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 经济学 | 研究型 | 29 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 经济学 | 研究型 | 29 | 中国政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 经济学 | 研究型 | 29 | 中央民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 经济学 | 研究型 | 29 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
14 | 经济学 | 研究型 | 89 | 北京物资学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 劳动经济学 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 能源经济 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 能源经济 | 研究型 | 1 | 中国石油大学(北京) | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 资源与环境经济学 | 研究型 | 1 | 北京大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 资源与环境经济学 | 研究型 | 2 | 中国人民大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 2 | 对外经济贸易大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 7 | 中国人民大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 7 | 中央财经大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 7 | 首都经济贸易大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 18 | 北京师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
6 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 18 | 国际关系学院 | 5★ | 中国一流专业 |
8 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 41 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
8 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 41 | 北京科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
8 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 41 | 北京外国语大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
8 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 41 | 中央民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
8 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 41 | 北京林业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
13 | 国际经济与贸易 | 研究型 | 94 | 外交学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 国际经济与贸易 | 应用型 | 48 | 北京工商大学嘉华学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 国际经济与贸易 | 应用型 | 95 | 北京城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 贸易经济 | 研究型 | 1 | 北京工商大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 贸易经济 | 研究型 | 3 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 贸易经济 | 研究型 | 4 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 贸易经济 | 研究型 | 11 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 大气科学 | 研究型 | 2 | 北京大学 | 8★ | 世界一流专业 |
1 | 应用气象学 | 研究型 | 3 | 中国农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 地理科学 | 研究型 | 1 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 地理科学 | 研究型 | 2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
