2021年6月,为了给2021年全国高考考生填报志愿挑选大学、选择“生物工程类”专业提供权威参考指南,由全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)独家撰写、科学出版社正式出版发行的《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》最新发布2021校友会中国一流专业排名、2021中国生物工程类一流专业排名。
在最新2021校友会中国一流专业排名中,首次按照“研究型”和“应用型”对中国高校专业进行分类评价。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居校友会2021中国一流专业排名(研究型)前3强。合肥学院、南京工程学院和重庆科技学院雄居校友会2021中国一流专业排名(应用型)前3甲。
校友会中国大学排名作为最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌,至今已连续19年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》一书已由“科学出版社”正式出版发行,全书142万字,该书对我国海峡两岸暨香港澳门地区的 2300 多所本科高校、高职(专科)院校的综合实力、本科专业等进行了系统全面客观的评价,旨在为2021年全国考生高考填报志愿、挑选大学、选择专业和制定职业规划提供权威参考指南。
校友会2021中国生物工程类一流专业排名(4★以上)专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
生物工程 | 研究型 | 1 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 2 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
生物工程 | 研究型 | 2 | 江南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
生物工程 | 研究型 | 4 | 浙江工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 4 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 4 | 大连工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 4 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 4 | 湖北工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 4 | 华南理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 4 | 齐鲁工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 4 | 西安交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 12 | 重庆大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 12 | 大连理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 12 | 大连大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 12 | 四川大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 12 | 中国农业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 12 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 厦门大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 南京林业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 昆明理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 华南农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 大连民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 东北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 东南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 四川轻化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 西北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 西北农林科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 烟台大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 燕山大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 郑州轻工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 北方民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 淮北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 江西农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 18 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 中山大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 扬州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 中国药科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 沈阳大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 西华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 齐齐哈尔大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 成都大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 广州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 河南科技学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 湖北民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 南京农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 内蒙古工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 内蒙古科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 研究型 | 53 | 武汉工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物工程 | 应用型 | 1 | 合肥学院 | 7★ | 世界知名、中国顶尖应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 2 | 浙江万里学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 2 | 常熟理工学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 4 | 浙大宁波理工学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 4 | 淮阴工学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 4 | 怀化学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 4 | 湖南科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 4 | 武昌首义学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 4 | 吉林工商学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 安徽科技学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 北京理工大学珠海学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 广东石油化工学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 贵阳学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 吉林工程技术师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 济宁学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 嘉兴学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 南阳师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 齐鲁理工学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 石家庄学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 皖西学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 武昌理工学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 武汉工商学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 武汉生物工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 盐城师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 宜春学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 10 | 长沙学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 中国计量大学现代科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 长江师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 宜宾学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 盐城工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 燕山大学里仁学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 太原工业学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 攀枝花学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 南昌理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 蚌埠学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 贵州大学明德学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 河南牧业经济学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 河西学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 湖北大学知行学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 湖北工程学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 湖北工程学院新技术学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 湖南理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 嘉应学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 景德镇学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 南阳理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物工程 | 应用型 | 27 | 邵阳学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物制药 | 研究型 | 1 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
生物制药 | 研究型 | 2 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物制药 | 研究型 | 2 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物制药 | 研究型 | 2 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物制药 | 研究型 | 2 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物制药 | 研究型 | 2 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物制药 | 研究型 | 7 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物制药 | 研究型 | 7 | 广东药科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物制药 | 研究型 | 7 | 南京中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
生物制药 | 应用型 | 1 | 武汉华夏理工学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物制药 | 应用型 | 1 | 成都医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物制药 | 应用型 | 1 | 滨州医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
生物制药 | 应用型 | 4 | 武汉东湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物制药 | 应用型 | 4 | 丽水学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物制药 | 应用型 | 4 | 德州学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物制药 | 应用型 | 4 | 大庆师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
生物制药 | 应用型 | 4 | 绵阳师范学院 | 4★ |
中国高水平应用型专业 |