2021年全国高考落下帷幕,为了给2021年全国考生报考天津市高校提供权威参考指南,由全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)独家撰写、科学出版社正式出版发行的《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》最新发布2021校友会中国一流专业排名、2021天津市一流专业排名和2021天津市各学科门类一流专业排名。
在最新2021校友会中国一流专业排名中,首次按照“研究型”和“应用型”对中国高校专业进行分类评价。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居校友会2021中国一流专业排名(研究型)前3强。天津大学雄居2021天津市一流专业排名(研究型)冠军。合肥学院、南京工程学院和重庆科技学院雄居校友会2021中国一流专业排名(应用型)前3甲。南开大学滨海学院高居2021天津市一流专业排名(应用型)首位。
天津大学化学工程与工艺、南开大学数学与应用数学、北京大学物理学,清华大学计算机科学与技术、上海交通大学船舶与海洋工程等194个专业荣膺2021中国八星级专业(8★)美誉,跻身2021世界一流专业、中国最顶尖专业行列,堪称2021年最值得中国最优秀考生报考的最好专业。
天津大学雄居2021天津市一流专业排名(研究型)冠军,天津工业大学跻身前3强
报告显示,在最新校友会2021中国一流专业排名(研究型)中,天津大学、南开大学、天津工业大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津财经大学、天津医科大学、天津音乐学院、天津理工大学、天津外国语大学名列校友会2021天津市一流专业排名(研究型)前10强。
南开大学滨海学院高居2021天津市一流专业排名(应用型)首位,天津中德应用技术大学第3
在最新2021校友会中国一流专业排名(应用型)中,南开大学滨海学院、天津仁爱学院、天津中德应用技术大学、北京科技大学天津学院、天津外国语大学滨海外事学院、天津师范大学津沽学院、天津医科大学临床医学院、天津商业大学宝德学院、天津财经大学珠江学院、天津天狮学院位列校友会2021天津市一流专业排名(应用型)前10强。
艾瑞深研究院校友会网是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价咨询研究机构。校友会中国大学排名作为最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌,至今已连续19年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。
《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》一书已由“科学出版社”正式出版发行,全书142万字,该书对我国海峡两岸暨香港澳门地区的 2300 多所本科高校、高职(专科)院校的综合实力、本科专业等进行了系统全面客观的评价,旨在为2021年全国考生高考填报志愿、挑选大学、选择专业和制定职业规划提供权威参考指南。 校友会2021天津市一流专业排名(研究型)
名次 | 学校名称 |
8★ |
7★ |
6★ |
5★ |
4★ |
3★ |
2★ |
1★ |
1 | 天津大学 | 4 | 5 | 14 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 |
2 | 南开大学 | 2 | 6 | 14 | 23 | 26 | 24 | 0 | 0 |
3 | 天津工业大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 26 | 10 |
4 | 天津中医药大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 3 |
5 | 天津师范大学 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 22 | 19 | 0 |
6 | 天津财经大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 18 | 7 |
7 | 天津医科大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 |
8 | 天津音乐学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
9 | 天津理工大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16 | 20 | 9 |
10 | 天津外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | 20 | 5 |
11 | 天津科技大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | 17 | 19 |
12 | 天津美术学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 |
13 | 天津体育学院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 |
14 | 天津城建大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 32 |
15 | 中国民航大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 10 |
16 | 天津商业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 19 | 15 |
17 | 天津农学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 21 |
18 | 天津职业技术师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 16 |
名次 | 学校名称 |
8★ |
7★ |
6★ |
5★ |
4★ |
3★ |
2★ |
1★ |
1 | 南开大学滨海学院 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 9 | 6 | 7 |
2 | 天津仁爱学院 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 4 | 0 |
3 | 天津中德应用技术大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 |
4 | 北京科技大学天津学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 4 | 5 |
5 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 |
6 | 天津师范大学津沽学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 |
7 | 天津医科大学临床医学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
8 | 天津商业大学宝德学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 |
9 | 天津财经大学珠江学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 |
10 | 天津天狮学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 13 |
11 | 天津传媒学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 |
12 | 天津理工大学中环信息学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 |
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 法学 | 研究型 | 10 | 南开大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 法学 | 研究型 | 16 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 法学 | 研究型 | 16 | 天津师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 法学 | 研究型 | 44 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 法学 | 应用型 | 16 | 南开大学滨海学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 知识产权 | 应用型 | 5 | 北京科技大学天津学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 马克思主义理论 | 研究型 | 2 | 天津大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 马克思主义理论 | 研究型 | 2 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 思想政治教育 | 研究型 | 8 | 南开大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 思想政治教育 | 研究型 | 24 | 天津师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 家政学 | 研究型 | 2 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 社会工作 | 研究型 | 13 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 社会工作 | 研究型 | 18 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 社会工作 | 应用型 | 20 | 北京科技大学天津学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 社会学 | 研究型 | 10 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 国际政治 | 研究型 | 16 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 国际政治 | 研究型 | 21 | 天津外国语大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 政治学与行政学 | 研究型 | 1 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 政治学与行政学 | 研究型 | 5 | 天津师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 安全工程 | 研究型 | 16 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料化学 | 研究型 | 10 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 材料科学与工程 | 研究型 | 6 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 材料科学与工程 | 研究型 | 14 | 天津工业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 材料科学与工程 | 研究型 | 43 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 材料科学与工程 | 研究型 | 67 | 天津城建大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料科学与工程 | 应用型 | 13 | 北京科技大学天津学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 材料物理 | 研究型 | 4 | 天津理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 复合材料与工程 | 研究型 | 8 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 21 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 功能材料 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 6 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 38 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 38 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 32 | 天津仁爱学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 智能电网信息工程 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 电子科学与技术 | 研究型 | 2 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 电子信息工程 | 研究型 | 4 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 电子信息工程 | 研究型 | 34 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 电子信息工程 | 研究型 | 34 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 电子信息工程 | 研究型 | 34 | 中国民航大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 研究型 | 13 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 应用型 | 29 | 南开大学滨海学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 5 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 25 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 集成电路设计与集成系统 | 研究型 | 6 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 人工智能 | 研究型 | 2 | 天津大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 通信工程 | 研究型 | 31 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 通信工程 | 研究型 | 40 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 通信工程 | 研究型 | 40 | 天津商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 通信工程 | 应用型 | 64 | 天津仁爱学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 通信工程 | 应用型 | 64 | 天津中德应用技术大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 微电子科学与工程 | 研究型 | 23 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 纺织工程 | 研究型 | 2 | 天津工业大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 非织造材料与工程 | 研究型 | 1 | 天津工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 船舶与海洋工程 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 8★ | 世界一流专业 |
1 | 船舶与海洋工程 | 应用型 | 3 | 天津仁爱学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 飞行器动力工程 | 研究型 | 12 | 中国民航大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 飞行器制造工程 | 研究型 | 8 | 中国民航大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 32 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 32 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 32 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 化学工程与工艺 | 应用型 | 7 | 天津仁爱学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 精细化工 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 制药工程 | 研究型 | 5 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 制药工程 | 研究型 | 23 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 制药工程 | 研究型 | 50 | 天津中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 资源循环科学与工程 | 研究型 | 4 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 环境工程 | 研究型 | 8 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 环境工程 | 研究型 | 8 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 环境工程 | 研究型 | 31 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 环境工程 | 应用型 | 29 | 天津仁爱学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 环境工程 | 应用型 | 29 | 北京科技大学天津学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 环境科学 | 研究型 | 3 | 南开大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 环境科学 | 研究型 | 8 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 环境科学 | 研究型 | 19 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 环境科学 | 应用型 | 9 | 南开大学滨海学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 材料成型及控制工程 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 工业设计 | 研究型 | 14 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 工业设计 | 研究型 | 17 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 工业设计 | 研究型 | 17 | 天津美术学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工业设计 | 应用型 | 14 | 北京科技大学天津学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 过程装备与控制工程 | 研究型 | 4 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 过程装备与控制工程 | 研究型 | 12 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 过程装备与控制工程 | 研究型 | 36 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械电子工程 | 研究型 | 5 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械电子工程 | 研究型 | 5 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械电子工程 | 应用型 | 5 | 天津中德应用技术大学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 机械工程 | 研究型 | 29 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械工程 | 研究型 | 29 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械工艺技术 | 研究型 | 1 | 天津职业技术师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 8 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 51 | 天津城建大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 113 | 天津仁爱学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 智能制造工程 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 29 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 29 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 63 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 63 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 应用型 | 67 | 南开大学滨海学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 计算机科学与技术 | 应用型 | 152 | 天津仁爱学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 软件工程 | 研究型 | 8 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 软件工程 | 研究型 | 18 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 软件工程 | 研究型 | 43 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 软件工程 | 应用型 | 30 | 天津仁爱学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 软件工程 | 应用型 | 30 | 天津中德应用技术大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 数字媒体技术 | 应用型 | 6 | 南开大学滨海学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 网络空间安全 | 研究型 | 2 | 天津大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 物联网工程 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 物联网工程 | 研究型 | 11 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 物联网工程 | 应用型 | 47 | 天津理工大学中环信息学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 信息安全 | 研究型 | 9 | 天津理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 信息安全 | 研究型 | 16 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 智能科学与技术 | 研究型 | 2 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 城乡规划 | 研究型 | 4 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 风景园林 | 研究型 | 5 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 建筑学 | 研究型 | 2 | 天津大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 建筑学 | 研究型 | 26 | 天津城建大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 建筑学 | 应用型 | 30 | 天津仁爱学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 飞行技术 | 研究型 | 2 | 中国民航大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 交通运输 | 研究型 | 11 | 中国民航大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 轮机工程 | 研究型 | 10 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 油气储运工程 | 研究型 | 10 | 中国民航大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工程力学 | 研究型 | 5 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 能源与动力工程 | 研究型 | 7 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 能源与动力工程 | 研究型 | 31 | 天津商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 能源与动力工程 | 应用型 | 19 | 天津中德应用技术大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 包装工程 | 研究型 | 1 | 天津科技大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 包装工程 | 研究型 | 15 | 天津商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 轻化工程 | 研究型 | 8 | 天津工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 轻化工程 | 研究型 | 8 | 天津科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 印刷工程 | 研究型 | 6 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 生物工程 | 研究型 | 2 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 生物工程 | 研究型 | 18 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 生物医学工程 | 研究型 | 7 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 生物医学工程 | 研究型 | 19 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 食品科学与工程 | 研究型 | 7 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 食品科学与工程 | 研究型 | 9 | 天津科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 食品科学与工程 | 研究型 | 26 | 天津商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 食品科学与工程 | 应用型 | 32 | 天津天狮学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 食品质量与安全 | 研究型 | 8 | 天津农学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 港口航道与海岸工程 | 研究型 | 2 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 港口航道与海岸工程 | 应用型 | 3 | 天津仁爱学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 水利水电工程 | 研究型 | 4 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 城市地下空间工程 | 研究型 | 1 | 天津城建大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 道路桥梁与渡河工程 | 研究型 | 4 | 天津城建大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 给排水科学与工程 | 研究型 | 13 | 天津城建大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 研究型 | 2 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 建筑环境与能源应用工程 | 研究型 | 10 | 天津城建大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 土木工程 | 研究型 | 11 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 土木工程 | 研究型 | 11 | 天津城建大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 测控技术与仪器 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 测控技术与仪器 | 研究型 | 23 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 智能感知工程 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 自动化 | 研究型 | 23 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 自动化 | 研究型 | 45 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 自动化 | 研究型 | 45 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 自动化 | 研究型 | 122 | 天津职业技术师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 自动化 | 应用型 | 27 | 天津中德应用技术大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 自动化 | 应用型 | 64 | 北京科技大学天津学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 电子商务 | 研究型 | 3 | 南开大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 电子商务 | 研究型 | 4 | 天津商业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 电子商务 | 研究型 | 16 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 电子商务 | 研究型 | 49 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 天津大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 财务管理 | 研究型 | 19 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 财务管理 | 研究型 | 50 | 天津商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 财务管理 | 应用型 | 23 | 南开大学滨海学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 工商管理 | 研究型 | 5 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 工商管理 | 研究型 | 14 | 天津财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 工商管理 | 研究型 | 32 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 工商管理 | 研究型 | 34 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工商管理 | 应用型 | 61 | 南开大学滨海学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 工商管理 | 应用型 | 61 | 天津商业大学宝德学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 国际商务 | 研究型 | 7 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 会计学 | 研究型 | 11 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 会计学 | 研究型 | 11 | 天津财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 会计学 | 应用型 | 88 | 天津商业大学宝德学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 人力资源管理 | 研究型 | 2 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 人力资源管理 | 研究型 | 15 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 人力资源管理 | 应用型 | 24 | 南开大学滨海学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 市场营销 | 研究型 | 5 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 市场营销 | 研究型 | 30 | 天津中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 市场营销 | 研究型 | 30 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 市场营销 | 应用型 | 76 | 天津天狮学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 文化产业管理 | 研究型 | 6 | 天津音乐学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工业工程 | 研究型 | 2 | 南开大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 工业工程 | 研究型 | 3 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 城市管理 | 研究型 | 7 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 公共事业管理 | 应用型 | 15 | 南开大学滨海学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 行政管理 | 研究型 | 7 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 行政管理 | 研究型 | 31 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 行政管理 | 应用型 | 12 | 南开大学滨海学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 保密管理 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 房地产开发与管理 | 研究型 | 1 | 天津城建大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工程管理 | 研究型 | 2 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 工程管理 | 研究型 | 26 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 工程管理 | 研究型 | 26 | 天津城建大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工程管理 | 应用型 | 12 | 天津仁爱学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 工程造价 | 研究型 | 1 | 天津理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 11 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 11 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 信息管理与信息系统 | 研究型 | 36 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 信息管理与信息系统 | 应用型 | 30 | 南开大学滨海学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 信息管理与信息系统 | 应用型 | 30 | 北京科技大学天津学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 会展经济与管理 | 研究型 | 1 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 酒店管理 | 研究型 | 1 | 天津商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 旅游管理 | 研究型 | 4 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 旅游管理 | 研究型 | 20 | 天津商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 档案学 | 研究型 | 2 | 南开大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 图书馆学 | 研究型 | 5 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 物流工程 | 研究型 | 1 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 物流工程 | 应用型 | 2 | 天津仁爱学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 物流管理 | 研究型 | 13 | 天津科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 物流管理 | 研究型 | 49 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 物流管理 | 研究型 | 49 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 教育技术学 | 研究型 | 5 | 天津师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 教育学 | 研究型 | 7 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 教育学 | 研究型 | 20 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 小学教育 | 研究型 | 3 | 天津师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 学前教育 | 研究型 | 25 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 学前教育 | 应用型 | 25 | 天津师范大学津沽学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 社会体育指导与管理 | 研究型 | 1 | 天津体育学院 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 体育教育 | 研究型 | 20 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 体育教育 | 研究型 | 50 | 天津体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 武术与民族传统体育 | 研究型 | 8 | 天津体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 运动康复 | 研究型 | 4 | 天津体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 运动人体科学 | 研究型 | 6 | 天津体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 运动训练 | 研究型 | 8 | 天津体育学院 | 5★ | 中国一流专业 |
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
