2020年高考成绩一分段表

2020-07-22

         2020年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
690 102
680 113 125 133 146 161 174 192 208 220 238
670 247 266 271 290 306 327 347 373 394 411
660 439 462 484 510 538 586 622 654 691 713
650 741 781 821 852 885 927 962 1006 1041 1079
640 1117 1172 1221 1275 1319 1371 1417 1469 1512 1573
630 1630 1697 1746 1793 1853 1903 1960 2013 2073 2143
620 2203 2265 2334 2402 2474 2547 2622 2697 2772 2837
610 2907 2999 3087 3158 3244 3328 3413 3507 3586 3672
600 3752 3835 3927 4024 4120 4222 4335 4444 4555 4639
590 4756 4873 5003 5120 5230 5337 5474 5584 5700 5823
580 5932 6068 6189 6308 6420 6545 6674 6794 6917 7078
570 7197 7333 7478 7582 7705 7858 8006 8149 8298 8447
560 8570 8705 8870 9026 9177 9317 9481 9648 9822 9979
550 10135 10278 10416 10566 10733 10879 11042 11193 11371 11542
540 11693 11872 12069 12257 12420 12579 12745 12932 13086 13267
530 13439 13629 13802 13996 14196 14406 14606 14788 14970 15162
520 15353 15539 15716 15938 16139 16363 16551 16756 16956 17157
510 17350 17553 17784 17972 18157 18351 18551 18752 18953 19170
500 19388 19623 19824 20025 20243 20476 20686 20918 21142 21370
490 21605 21837 22066 22287 22488 22729 22972 23200 23446 23699
480 23907 24150 24372 24589 24846 25063 25305 25546 25795 26031
470 26269 26509 26752 27032 27281 27494 27747 27976 28221 28453
460 28712 28976 29251 29500 29747 30001 30247 30498 30757 31034
450 31301 31523 31784 32027 32293 32531 32780 33044 33306 33570
440 33807 34070 34313 34576 34847 35144 35408 35729 35969 36216
430 36518 36797 37044 37302 37562 37812 38065 38331 38624 38935
420 39180 39445 39712 39992 40249 40501 40764 41022 41311 41574
410 41840 42133 42417 42693 42992 43222 43472 43721 43988 44248
400 44560 44844 45117 45375 45664 45925 46206 46466 46701 46938
390 47194 47458 47743 48004 48262 48528 48799 49074 49363 49629
380 49895 50163 50415 50678 50921 51181 51436 51669 51936 52172
370 52408 52666 52903 53134 53380 53626 53874 54097 54355 54590
360 54814 55059 55315 55558 55796 56045 56294 56536 56759 56985
350 57238 57469 57666 57890 58114 58361 58591 58815 59050 59279
340 59488 59703 59908 60125 60356 60581 60789 61010 61204 61428
330 61646 61863 62071 62269 62471 62705 62912 63091 63293 63513
320 63720 63921 64131 64330 64522 64719 64915 65119 65311 65488
310 65679 65872 66074 66266 66451 66644 66826 67031 67219 67416
300 67594 67770 67984 68170 68335 68538 68753 68930 69114 69283
290 69484 69647 69831 70010 70191 70380 70563 70751 70937 71110
280 71301 71457 71631 71820 72004 72186 72380 72569 72736 72922
270 73100 73284 73444 73621 73792 73977 74148 74309 74472 74615
260 74759 74910 75067 75244 75411 75587 75750 75925 76086 76222
250 76381 76534 76691 76836 77013 77194 77350 77503 77697 77834
240 77999 78147 78312 78467 78614 78774 78946 79099 79253 79406
230 79540 79702 79851 80020 80170 80331 80463 80605 80765 80899
220 81041 81163 81327 81468 81632 81784 81931 82089 82225 82349
210 82487 82620 82754 82893 83015 83152 83291 83428 83577 83700
200 83812 83943 84078 84252 84369 84484 84607 84720 84833 84952
190 85083 85200 85333 85442 85578 85673 85802 85929 86049 86163
180 86278 86381 86483 86586 86678 86790 86887 86994 87084 87186
170 87263 87360 87439 87520 87618 87707 87792 87881 87959 88044
160 88133 88206 88283 88362 88423 88504 88575 88637 88701 88768
150 88816 88866 88922 88984 89060 89115 89169 89225 89281 89342
140 89397 89443 89492 89545 89601 89647 89683 89716 89753 89796
130 89830 89864 89906 89935 89971 90006 90041 90064 90093 90116
120 90139 90172 90194 90219 90243 90264 90284 90314 90337 90357
110 90374 90393 90408 90430 90448 90463 90476 90494 90515 90533
100 90553 90562 90575 90581 90595 90607 90623 90635 90647 90657

2020年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
630 107 116
620 132 141 152 162 176 186 200 217 226 239
610 253 266 281 297 312 325 353 368 381 398
600 410 433 456 479 501 520 541 560 577 600
590 629 657 687 716 739 762 793 840 869 900
580 930 968 1002 1049 1090 1128 1162 1208 1249 1287
570 1338 1381 1422 1473 1525 1569 1612 1660 1699 1747
560 1784 1828 1876 1919 1969 2036 2100 2153 2226 2278
550 2336 2395 2451 2509 2560 2627 2692 2738 2829 2881
540 2941 3013 3090 3177 3243 3310 3386 3482 3555 3630
530 3694 3779 3851 3922 4006 4086 4161 4239 4315 4388
520 4468 4547 4637 4728 4801 4896 4970 5055 5151 5232
510 5328 5408 5504 5597 5689 5782 5870 5955 6055 6143
500 6243 6357 6462 6560 6674 6757 6866 6974 7058 7168
490 7292 7420 7570 7676 7808 7934 8060 8169 8283 8422
480 8534 8663 8791 8910 9026 9136 9268 9410 9541 9661
470 9806 9918 10069 10205 10352 10478 10603 10733 10861 10993
460 11141 11283 11412 11558 11693 11838 11967 12091 12247 12399
450 12540 12672 12836 12972 13116 13234 13386 13515 13654 13801
440 13951 14102 14241 14373 14532 14682 14832 14969 15118 15259
430 15395 15556 15707 15862 15997 16128 16275 16435 16579 16712
420 16873 17018 17185 17321 17444 17596 17744 17900 18055 18201
410 18372 18491 18649 18782 18938 19088 19223 19357 19483 19630
400 19771 19900 20018 20184 20315 20460 20597 20739 20870 20995
390 21131 21276 21411 21547 21677 21802 21911 22055 22169 22314
380 22418 22555 22681 22833 22981 23116 23254 23369 23492 23621
370 23741 23883 23983 24102 24242 24373 24504 24618 24724 24859
360 24971 25093 25211 25338 25447 25550 25672 25790 25909 26027
350 26137 26260 26365 26485 26624 26771 26903 27018 27145 27268
340 27381 27495 27612 27711 27841 27949 28044 28155 28268 28370
330 28485 28597 28703 28833 28952 29081 29187 29295 29405 29515
320 29617 29712 29820 29917 30035 30159 30268 30373 30497 30598
310 30699 30791 30891 30986 31092 31196 31304 31400 31514 31614
300 31712 31813 31921 32036 32136 32238 32338 32465 32572 32670
290 32774 32894 33000 33096 33190 33311 33423 33541 33635 33740
280 33838 33933 34025 34130 34233 34321 34403 34504 34604 34708
270 34791 34896 35010 35108 35188 35272 35368 35470 35563 35664
260 35758 35853 35948 36054 36147 36255 36349 36431 36532 36610
250 36698 36782 36870 36957 37051 37149 37236 37327 37415 37495
240 37603 37696 37778 37859 37948 38045 38135 38213 38282 38367
230 38453 38534 38608 38697 38781 38857 38945 39029 39092 39172
220 39229 39322 39394 39473 39546 39621 39696 39765 39828 39895
210 39973 40052 40119 40172 40238 40308 40379 40457 40520 40597
200 40660 40736 40805 40861 40919 40974 41044 41113 41159 41215
190 41270 41328 41378 41431 41485 41542 41582 41619 41661 41700
180 41747 41794 41846 41886 41916 41950 41980 42007 42052 42095
170 42127 42162 42215 42253 42280 42318 42346 42376 42412 42442
160 42469 42501 42526 42559 42585 42613 42639 42667 42693 42716
150 42742 42762 42787 42807 42833 42850 42860 42887 42907 42915
140 42932 42949 42960 42976 42991 43006 43030 43046 43060 43073
130 43086 43101 43118 43133 43147 43154 43166 43178 43189 43194
120 43206 43215 43223 43236 43241 43247 43259 43270 43282 43289
110 43291 43299 43308 43314 43319 43330 43338 43345 43354 43364
100 43370 43377 43382 43388 43390 43392 43394 43397 43402 43403

2020年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
600 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
590 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
580 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
570 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5
560 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8
550 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10
540 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
530 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13
520 13 13 13 13 14 14 15 16 17 18
510 18 18 19 19 19 21 21 21 21 22
500 23 23 24 27 27 27 27 27 27 27
490 27 28 29 29 30 30 31 32 33 34
480 35 37 37 38 39 40 40 43 44 44
470 46 46 47 48 51 51 52 52 52 53
460 55 55 55 56 59 61 62 62 63 67
450 69 72 72 73 74 76 78 78 79 80
440 81 83 84 85 87 90 91 92 93 94
430 94 95 97 99 99 99 100 103 104 108
420 108 111 112 114 115 117 120 123 125 129
410 132 133 134 135 137 137 138 139 139 143
400 147 148 150 152 153 154 157 162 164 166
390 170 179 182 185 188 192 197 197 199 204
380 208 210 215 216 219 222 226 234 238 243
370 246 253 262 270 271 274 278 282 289 295
360 300 308 314 319 323 330 334 339 341 346
350 350 353 357 364 367 371 382 391 396 406
340 411 421 427 435 443 449 458 465 474 483
330 496 509 521 527 535 542 549 557 577 585
320 597 605 617 627 645 659 669 675 686 694
310 708 713 724 734 743 756 765 773 787 802
300 809 827 840 851 855 866 877 894 908 920
290 935 950 960 973 989 1003 1019 1036 1047 1061
280 1077 1094 1106 1125 1136 1150 1160 1172 1189 1204
270 1221 1232 1247 1266 1284 1299 1321 1336 1350 1365
260 1377 1393 1414 1428 1439 1448 1461 1474 1487 1506
250 1523 1538 1549 1559 1571 1584 1600 1619 1636 1645
240 1661 1677 1690 1701 1718 1730 1743 1755 1772 1783
230 1796 1808 1821 1830 1852 1862 1868 1878 1887 1897
220 1908 1915 1931 1936 1950 1963 1973 1978 1985 1991
210 1999 2011 2015 2022 2033 2044 2057 2060 2063 2067
200 2072 2076 2084 2091 2095 2100 2102 2113 2117 2121
190 2126 2132 2136 2146 2149 2153 2155 2157 2163 2166
180 2168 2172 2175 2177 2179 2181 2182 2184 2184 2185
170 2187 2189 2189 2192 2195 2198 2200 2201 2201 2201
160 2205 2206 2207 2210 2211 2211 2212 2212 2213 2214
150 2214 2216 2216 2216 2217 2217 2217 2218 2218 2218
140 2218 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2220 2220
130 2221 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2223 2224 2224
120 2224 2224 2224 2225 2225 2225 2226 2226 2226 2226
110 2226 2226 2226 2226 2226 2226 2226 2226 2226 2226
100 2226 2226 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227

2020年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
620 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
610 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4
600 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
590 5 5 5 6 6 8 8 8 8 8
580 9 9 9 9 10 10 12 13 13 13
570 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15
560 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20
550 20 22 23 26 26 26 27 28 28 29
540 29 32 33 34 34 36 38 39 40 42
530 42 44 44 44 47 50 51 52 52 54
520 55 58 62 62 63 64 67 71 71 71
510 73 75 75 77 81 82 83 85 85 90
500 91 91 93 95 96 98 103 107 108 108
490 111 114 119 119 122 122 129 135 139 141
480 143 146 150 153 157 162 163 170 172 179
470 182 188 193 199 204 206 211 215 222 224
460 228 229 241 254 260 267 271 280 285 290
450 301 312 321 331 338 343 351 357 363 369
440 388 401 414 429 439 458 469 477 485 502
430 514 528 533 549 567 581 591 602 619 630
420 646 667 680 695 717 729 739 754 771 783
410 798 821 837 848 874 904 923 952 975 1003
400 1022 1045 1074 1099 1125 1148 1170 1192 1213 1242
390 1263 1301 1330 1354 1390 1418 1452 1488 1537 1573
380 1603 1639 1676 1710 1747 1784 1816 1861 1903 1944
370 1985 2025 2060 2103 2139 2178 2228 2276 2327 2371
360 2405 2459 2497 2548 2594 2649 2706 2759 2805 2845
350 2881 2925 2963 3011 3060 3110 3159 3204 3242 3285
340 3334 3370 3422 3465 3528 3575 3622 3664 3713 3754
330 3802 3861 3909 3958 4005 4058 4099 4153 4218 4270
320 4324 4374 4414 4472 4523 4569 4620 4671 4719 4766
310 4831 4881 4921 4974 5014 5057 5109 5157 5200 5245
300 5296 5342 5383 5420 5468 5523 5580 5635 5673 5733
290 5781 5828 5873 5918 5964 6002 6051 6094 6124 6153
280 6189 6229 6257 6290 6340 6370 6397 6435 6475 6507
270 6548 6579 6625 6671 6694 6724 6752 6786 6819 6847
260 6874 6912 6937 6971 6999 7023 7049 7077 7097 7114
250 7133 7163 7177 7204 7237 7254 7278 7298 7313 7334
240 7350 7370 7384 7402 7424 7436 7450 7467 7480 7494
230 7510 7525 7536 7550 7565 7573 7583 7591 7608 7619
220 7625 7634 7642 7652 7666 7675 7683 7696 7702 7717
210 7721 7729 7733 7744 7748 7752 7758 7766 7774 7777
200 7788 7792 7801 7808 7810 7819 7822 7827 7830 7836
190 7842 7845 7850 7855 7862 7865 7869 7872 7877 7882
180 7885 7886 7891 7892 7894 7899 7900 7902 7904 7908
170 7911 7911 7912 7913 7914 7916 7917 7919 7920 7920
160 7921 7921 7921 7923 7924 7925 7925 7926 7928 7928
150 7929 7929 7929 7929 7929 7931 7932 7933 7934 7935
140 7936 7937 7938 7938 7938 7939 7940 7942 7942 7942
130 7943 7943 7943 7945 7946 7946 7946 7947 7947 7948
120 7948 7948 7949 7949 7949 7951 7951 7951 7951 7951
110 7952 7952 7952 7953 7954 7955 7956 7956 7956 7956
100 7956 7956 7956 7956 7956 7956 7956 7957 7957 7957

2020年吉林省普通高校招生考试体育(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
530 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
520 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
510 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
490 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6
480 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8
470 8 8 9 9 9 12 13 13 14 14
460 14 14 14 14 14 16 16 17 18 18
450 19 21 21 21 21 21 21 21 21 22
440 22 22 22 25 26 27 28 29 31 32
430 35 37 38 39 40 41 43 45 45 47
420 51 52 55 57 60 60 61 62 67 71
410 73 76 83 89 91 94 97 99 100 103
400 105 109 111 112 115 121 126 134 139 143
390 146 147 152 154 160 165 169 173 184 186
380 193 201 205 213 218 227 231 233 238 248
370 254 263 274 285 295 302 309 321 322 327
360 335 344 353 362 368 374 382 390 395 399
350 405 413 427 436 446 456 470 481 495 508
340 518 525 533 543 555 569 577 587 602 617
330 625 639 654 663 679 694 702 719 738 753
320 762 776 789 801 813 831 839 850 865 880
310 897 914 931 946 958 966 987 997 1017 1032
300 1046 1057 1068 1076 1092 1110 1122 1138 1155 1165
290 1170 1192 1208 1215 1225 1231 1245 1261 1275 1292
280 1306 1318 1331 1348 1370 1381 1398 1411 1428 1444
270 1460 1475 1490 1511 1531 1539 1557 1569 1588 1607
260 1622 1638 1651 1668 1689 1703 1717 1723 1735 1753
250 1768 1787 1804 1815 1832 1850 1866 1885 1902 1923
240 1940 1952 1969 1984 2010 2025 2039 2058 2070 2084
230 2096 2106 2115 2127 2144 2152 2169 2185 2193 2202
220 2215 2230 2242 2253 2261 2274 2286 2297 2302 2314
210 2331 2342 2356 2366 2376 2381 2393 2402 2414 2421
200 2434 2441 2448 2458 2468 2474 2483 2488 2497 2507
190 2519 2527 2538 2546 2557 2564 2575 2579 2586 2594
180 2595 2600 2605 2609 2612 2614 2620 2622 2626 2631
170 2636 2640 2645 2647 2651 2656 2660 2663 2667 2672
160 2676 2681 2684 2688 2689 2695 2699 2701 2702 2707
150 2709 2710 2714 2718 2719 2721 2721 2722 2722 2723
140 2724 2725 2725 2726 2728 2728 2729 2730 2732 2732
130 2732 2734 2734 2735 2736 2736 2736 2737 2739 2740
120 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2741 2741 2741 2741
110 2742 2742 2742 2742 2742 2743 2743 2743 2743 2744
100 2744 2746 2746 2747 2748 2748 2748 2748 2748 2748

2020年吉林省普通高校招生考试体育(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
540 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2
530 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
520 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
510 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
500 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7
490 7 8 9 9 10 10 10 12 12 12
480 13 13 13 14 15 16 16 16 16 16
470 16 16 16 16 16 16 19 19 20 21
460 21 22 23 24 27 29 29 29 29 32
450 33 34 36 39 42 42 42 42 45 46
440 47 50 50 52 54 54 57 58 58 64
430 65 65 66 68 69 71 72 75 76 81
420 86 89 91 95 101 104 107 111 115 125
410 132 137 141 145 145 146 150 154 161 164
400 171 178 182 187 188 194 197 206 208 215
390 219 223 227 235 246 253 257 264 267 273
380 279 285 290 298 302 309 317 324 329 337
370 348 356 362 375 383 390 399 409 417 428
360 431 435 441 449 460 470 480 492 504 510
350 517 530 537 547 558 565 579 585 594 604
340 615 627 636 649 663 671 682 693 702 711
330 720 728 738 743 750 757 767 778 784 792
320 804 815 821 829 842 852 865 872 877 886
310 890 901 910 917 926 933 943 949 953 958
300 964 970 977 983 989 998 1009 1020 1028 1034
290 1040 1048 1055 1059 1062 1066 1072 1079 1084 1093
280 1096 1104 1111 1120 1131 1137 1146 1150 1161 1173
270 1183 1188 1193 1203 1209 1214 1218 1219 1223 1233
260 1236 1242 1244 1248 1255 1261 1266 1273 1277 1279
250 1284 1288 1291 1296 1302 1307 1312 1313 1318 1328
240 1332 1337 1343 1351 1352 1358 1361 1363 1368 1370
230 1373 1378 1380 1383 1386 1388 1390 1394 1400 1405
220 1410 1415 1420 1421 1427 1431 1435 1436 1436 1438
210 1441 1446 1447 1450 1453 1455 1456 1457 1459 1461
200 1465 1467 1468 1472 1475 1476 1482 1484 1487 1489
190 1493 1494 1496 1498 1499 1502 1502 1504 1504 1507
180 1508 1509 1509 1510 1511 1511 1511 1511 1512 1513
170 1514 1516 1516 1516 1519 1521 1521 1521 1522 1523
160 1525 1529 1531 1531 1534 1535 1537 1538 1539 1540
150 1540 1541 1541 1541 1543 1544 1545 1547 1548 1550
140 1550 1550 1551 1553 1554 1554 1556 1556 1557 1557
130 1557 1557 1558 1562 1564 1564 1565 1566 1567 1567
120 1567 1567 1567 1568 1568 1569 1570 1571 1572 1574
110 1574 1574 1575 1576 1576 1577 1578 1578 1578 1578
100 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1579 1579 1579